Vänsterpartiet
V · Partikod: 0005
Tidigare namn: Sveriges socialdemokratiska vänsterparti (1917–1920), Sveriges kommunistiska parti (1921–1928), Sveriges kommunistiska parti (sektion av Komintern) (1932–1936), Sveriges kommunistiska parti (1940–1964) och Vänsterpartiet kommunisterna (1968–1988).
Riksdagsval 1991
Vänsterpartiet fick 4,51 % (246 905 röster) och 16 mandat.
I valet innan: 5,84 %.
Bästa valet 1917–2026 var 1998 med 12,00 % och 43 mandat. Sämsta var 1932 med 2,98 % och 2 mandat. I riksdagen sedan 1917.
Se hela Riksdagsval 1991Starkast i Riksdagsval 1991
Vänsterpartiet fick högst andel i Pajala (18,62 %) i riksdagsvalet 1991.
Färg visar partiets andel. Hovra eller klicka på ett område.
Resultat per område
Alla län, kommuner eller valdistrikt. Sök på namn, sortera kolumnerna, jämför med partiets resultat i hela valet.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajala · Norrbotten | 18,62% | 967 | +14,1 | +0,2 |
| 2 | Gällivare · Norrbotten | 15,64% | 2 113 | +11,1 | −1,1 |
| 3 | Kiruna · Norrbotten | 14,11% | 2 169 | +9,6 | −2,1 |
| 4 | Arjeplog · Norrbotten | 10,99% | 262 | +6,5 | −5,6 |
| 5 | Jokkmokk · Norrbotten | 10,61% | 447 | +6,1 | −0,1 |
| 6 | Älvsbyn · Norrbotten | 10,18% | 641 | +5,7 | −0,2 |
| 7 | Övertorneå · Norrbotten | 10,10% | 357 | +5,6 | −0,9 |
| 8 | Överkalix · Norrbotten | 10,03% | 312 | +5,5 | +0,4 |
| 9 | Arvidsjaur · Norrbotten | 9,66% | 515 | +5,1 | −1,9 |
| 10 | Norberg · Västmanland | 9,27% | 387 | +4,8 | −0,8 |
| 11 | Hofors · Gävleborg | 9,16% | 693 | +4,6 | −1,5 |
| 12 | Ljusnarsberg · Örebro | 8,64% | 354 | +4,1 | −1,1 |
| 13 | Dorotea · Västerbotten | 8,60% | 208 | +4,1 | +2,4 |
| 14 | Hagfors · Värmland | 7,91% | 872 | +3,4 | −0,1 |
| 15 | Luleå · Norrbotten | 7,78% | 3 481 | +3,3 | −1,6 |
| 16 | Degerfors · Örebro | 7,42% | 571 | +2,9 | −1,4 |
| 17 | Stockholm · Stockholm | 7,15% | 30 956 | +2,6 | −3,1 |
| 18 | Vilhelmina · Västerbotten | 7,07% | 370 | +2,6 | +1,9 |
| 19 | Timrå · Västernorrland | 7,04% | 854 | +2,5 | −1,4 |
| 20 | Hällefors · Örebro | 6,98% | 411 | +2,5 | −2,2 |
| 21 | Skinnskatteberg · Västmanland | 6,84% | 220 | +2,3 | 0,0 |
| 22 | Sundbyberg · Stockholm | 6,83% | 1 324 | +2,3 | −2,9 |
| 23 | Göteborg · Västra Götaland | 6,82% | 18 454 | +2,3 | −2,2 |
| 24 | Boden · Norrbotten | 6,82% | 1 337 | +2,3 | −0,9 |
| 25 | Kramfors · Västernorrland | 6,68% | 1 119 | +2,2 | −0,8 |
Visar 1–25 av 286