Vänsterpartiet
V · Partikod: 0005
Tidigare namn: Sveriges socialdemokratiska vänsterparti (1917–1920), Sveriges kommunistiska parti (1921–1928), Sveriges kommunistiska parti (sektion av Komintern) (1932–1936), Sveriges kommunistiska parti (1940–1964) och Vänsterpartiet kommunisterna (1968–1970).
Riksdagsval 1973
Vänsterpartiet fick 5,33 % (274 929 röster) och 19 mandat.
I valet innan: 4,76 %.
Bästa valet 1917–2026 var 1998 med 12,00 % och 43 mandat. Sämsta var 1932 med 2,98 % och 2 mandat. I riksdagen sedan 1917.
Se hela Riksdagsval 1973Starkast i Riksdagsval 1973
Vänsterpartiet fick högst andel i Pajala (24,24 %) i riksdagsvalet 1973.
Färg visar partiets andel. Hovra eller klicka på ett område.
Resultat per område
Alla län, kommuner eller valdistrikt. Sök på namn, sortera kolumnerna, jämför med partiets resultat i hela valet.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajala · Norrbotten | 24,24% | 1 470 | +18,9 |
| 2 | Arjeplog · Norrbotten | 22,95% | 621 | +17,6 |
| 3 | Gällivare · Norrbotten | 20,67% | 3 042 | +15,3 |
| 4 | Kiruna · Norrbotten | 19,92% | 3 163 | +14,6 |
| 5 | Jokkmokk · Norrbotten | 17,72% | 830 | +12,4 |
| 6 | Älvsbyn · Norrbotten | 16,98% | 955 | +11,7 |
| 7 | Arvidsjaur · Norrbotten | 15,82% | 872 | +10,5 |
| 8 | Överkalix · Norrbotten | 14,96% | 549 | +9,6 |
| 9 | Övertorneå · Norrbotten | 13,85% | 578 | +8,5 |
| 10 | Hofors · Gävleborg | 13,84% | 1 273 | +8,5 |
| 11 | Ljusdal · Gävleborg | 11,47% | 1 651 | +6,1 |
| 12 | Haparanda · Norrbotten | 10,79% | 533 | +5,5 |
| 13 | Luleå · Norrbotten | 10,73% | 4 044 | +5,4 |
| 14 | Söderhamn · Gävleborg | 10,52% | 2 236 | +5,2 |
| 15 | Hudiksvall · Gävleborg | 9,53% | 2 233 | +4,2 |
| 16 | Boden · Norrbotten | 9,43% | 1 679 | +4,1 |
| 17 | Ludvika · Dalarna | 9,26% | 1 948 | +3,9 |
| 18 | Stockholm · Stockholm | 9,20% | 43 196 | +3,9 |
| 19 | Sundbyberg · Stockholm | 8,96% | 1 739 | +3,6 |
| 20 | Kramfors · Västernorrland | 8,94% | 1 829 | +3,6 |
| 21 | Torsby · Värmland | 8,91% | 1 005 | +3,6 |
| 22 | Hällefors · Örebro | 8,89% | 628 | +3,6 |
| 23 | Huddinge · Stockholm | 8,66% | 2 836 | +3,3 |
| 24 | Haninge · Stockholm | 8,53% | 2 158 | +3,2 |
| 25 | Tyresö · Stockholm | 8,48% | 1 213 | +3,2 |
Visar 1–25 av 278