Vänsterpartiet
V · Partikod: 0005
Tidigare namn: Sveriges socialdemokratiska vänsterparti (1917–1920), Sveriges kommunistiska parti (1921–1928), Sveriges kommunistiska parti (sektion av Komintern) (1932–1936), Sveriges kommunistiska parti (1940–1964) och Vänsterpartiet kommunisterna (1968–1970).
Valda ledamöter och personkryssEU-val 2024
Vänsterpartiet fick 11,06 % (464 166 röster) och 2 mandat.
I valet innan: 6,80 %.
Bästa valet 1995–2024 var 1999 med 15,82 % och 3 mandat. Sämsta var 2009 med 5,66 % och 1 mandat.
Se hela EU-val 2024Starkast i EU-val 2024
Vänsterpartiet fick högst andel i Malå (35,82 %) i EU-valet 2024.
Färg visar partiets andel. Hovra eller klicka på ett område.
Resultat per område
Alla län, kommuner eller valdistrikt. Sök på namn, sortera kolumnerna, jämför med partiets resultat i hela valet.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malå · Västerbotten | 35,82% | 327 | +24,8 |
| 2 | Umeå · Västerbotten | 25,51% | 15 106 | +14,5 |
| 3 | Vilhelmina · Västerbotten | 25,51% | 567 | +14,4 |
| 4 | Pajala · Norrbotten | 25,27% | 475 | +14,2 |
| 5 | Åsele · Västerbotten | 24,23% | 221 | +13,2 |
| 6 | Vännäs · Västerbotten | 23,28% | 781 | +12,2 |
| 7 | Lycksele · Västerbotten | 22,88% | 916 | +11,8 |
| 8 | Norsjö · Västerbotten | 22,76% | 289 | +11,7 |
| 9 | Dorotea · Västerbotten | 22,74% | 161 | +11,7 |
| 10 | Sorsele · Västerbotten | 22,65% | 193 | +11,6 |
| 11 | Storuman · Västerbotten | 22,22% | 464 | +11,2 |
| 12 | Robertsfors · Västerbotten | 22,15% | 577 | +11,1 |
| 13 | Malmö · Skåne | 19,79% | 26 544 | +8,7 |
| 14 | Vindeln · Västerbotten | 19,40% | 375 | +8,3 |
| 15 | Nordmaling · Västerbotten | 18,97% | 488 | +7,9 |
| 16 | Skellefteå · Västerbotten | 18,93% | 5 413 | +7,9 |
| 17 | Göteborg · Västra Götaland | 17,61% | 43 864 | +6,5 |
| 18 | Sollefteå · Västernorrland | 17,44% | 1 073 | +6,4 |
| 19 | Kiruna · Norrbotten | 17,29% | 1 182 | +6,2 |
| 20 | Bjurholm · Västerbotten | 16,04% | 129 | +5,0 |
| 21 | Kramfors · Västernorrland | 15,96% | 997 | +4,9 |
| 22 | Övertorneå · Norrbotten | 15,71% | 208 | +4,6 |
| 23 | Sundbyberg · Stockholm | 15,63% | 3 411 | +4,6 |
| 24 | Gällivare · Norrbotten | 15,31% | 776 | +4,2 |
| 25 | Stockholm · Stockholm | 15,18% | 71 590 | +4,1 |
Visar 1–25 av 290
Kandidater
2 valda i EU-val 2024. Personkryss redovisas i 1 valkrets.
Se kandidater