Vänsterpartiet
V · Partikod: 0005
Tidigare namn: Sveriges socialdemokratiska vänsterparti (1917–1920), Sveriges kommunistiska parti (1921–1928), Sveriges kommunistiska parti (sektion av Komintern) (1932–1936), Sveriges kommunistiska parti (1940–1964) och Vänsterpartiet kommunisterna (1968–1988).
Valda ledamöter och personkryssRiksdagsval 2026
Vänsterpartiet fick 8,40 % (568 781 röster) och 30 mandat.
I valet innan: 6,75 %.
Bästa valet 1917–2026 var 1998 med 12,00 % och 43 mandat. Sämsta var 1932 med 2,98 % och 2 mandat. I riksdagen sedan 1917.
Se hela Riksdagsval 2026Starkast i Riksdagsval 2026
Vänsterpartiet fick högst andel i Malmö (17,17 %) i riksdagsvalet 2026.
Färg visar partiets andel. Hovra eller klicka på ett område.
Resultat per område
Alla län, kommuner eller valdistrikt. Sök på namn, sortera kolumnerna, jämför med partiets resultat i hela valet.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmö · Skåne | 17,17% | 36 572 | +8,8 |
| 2 | Göteborg · Västra Götaland | 15,12% | 57 509 | +6,7 |
| 3 | Botkyrka · Stockholm | 15,01% | 7 338 | +6,6 |
| 4 | Pajala · Norrbotten | 14,57% | 504 | +6,2 |
| 5 | Järfälla · Stockholm | 13,45% | 6 853 | +5,0 |
| 6 | Stockholm · Stockholm | 13,04% | 85 059 | +4,6 |
| 7 | Burlöv · Skåne | 12,84% | 1 382 | +4,4 |
| 8 | Sundbyberg · Stockholm | 12,56% | 4 288 | +4,2 |
| 9 | Uppsala · Uppsala | 12,27% | 20 033 | +3,9 |
| 10 | Umeå · Västerbotten | 11,73% | 10 486 | +3,3 |
| 11 | Huddinge · Stockholm | 11,46% | 7 514 | +3,1 |
| 12 | Sigtuna · Stockholm | 10,83% | 2 997 | +2,4 |
| 13 | Upplands-Bro · Stockholm | 10,53% | 1 905 | +2,1 |
| 14 | Upplands Väsby · Stockholm | 10,40% | 2 915 | +2,0 |
| 15 | Lessebo · Kronoberg | 10,06% | 499 | +1,7 |
| 16 | Lund · Skåne | 9,96% | 8 705 | +1,6 |
| 17 | Solna · Stockholm | 9,90% | 5 278 | +1,5 |
| 18 | Haninge · Stockholm | 9,77% | 5 418 | +1,4 |
| 19 | Örebro · Örebro | 9,63% | 10 244 | +1,2 |
| 20 | Fagersta · Västmanland | 9,56% | 730 | +1,2 |
| 21 | Trollhättan · Västra Götaland | 9,51% | 3 580 | +1,1 |
| 22 | Helsingborg · Skåne | 9,45% | 8 805 | +1,0 |
| 23 | Eskilstuna · Södermanland | 9,07% | 5 878 | +0,7 |
| 24 | Växjö · Kronoberg | 9,00% | 5 790 | +0,6 |
| 25 | Södertälje · Stockholm | 8,93% | 4 596 | +0,5 |
Visar 1–25 av 290
Kandidater
30 valda i Riksdagsval 2026. Personkryss redovisas i 29 valkretsar.
Se kandidater