Kandidater
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) · L · Regionval 2022
Personkryss räknas per valkrets.
En rad per mandat. Tomma kryss betyder att personen inte klarade personvalsspärren (i riksdagsval 5 % av partiets röster i valkretsen). Mandatet kom då via listordningen.
| Pär Johnson | Västra Götalands läns östra | 9,83% | 683 | personval |
| Malin Sjöberg Högrell | Uppsala läns mellersta | 7,11% | 624 | personval |
| Cecilia Madeleine Elving | 2 Bromma-Kungsholmen | 5,57% | 554 | personval |
| Anna-Lena Johansson | Nord | 6,89% | 547 | personval |
| Amelie Tarschys Ingre | Ost | 5,05% | 544 | personval |
| Maria Lundqvist Brömster | Västerbottens läns södra | 9,47% | 460 | personval |
| Mardoukh Ahi | Nordväst | 6,95% | 457 | personval |
| Sara Gunnarsson | Värmland | 6,40% | 431 | personval |
| Gilbert Tribo | Nordostkretsen | 7,45% | 413 | personval |
| Willhelm Sundman | Örebro-Lekeberg | 5,99% | 378 | personval |
| Maria Grans | Kronoberg | 6,35% | 336 | personval |
| Patric Cerny | Västra Götalands läns södra | 5,66% | 317 | personval |
| Gunnar Nordmark | Kronoberg | 5,20% | 275 | personval |
| Jimmy Ekström | Andra valkretsen | 10,41% | 205 | personval |
| Alexander Höglund | Norrköping | 5,81% | 195 | personval |
| Fredrik Sveningson | Tredje valkretsen | 12,61% | 192 | personval |
| Lina Eriksson | Västra valkretsen | 7,84% | 179 | personval |
| Birgitta Burström | Västerbottens läns norra | 7,93% | 145 | personval |
| Kristin Kellander | Ödeshög Ydre Boxholm Mjölby Vadstena | 7,72% | 103 | personval |
| Anna Horn | 1 Södermalm-Enskede | Ej redovisat | lista | |
| Maria Leissner | 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan | Ej redovisat | lista | |
| Pär Hommerberg | 5 Västra Söderort | Ej redovisat | lista | |
| Angela Rindehag Hafström | Första valkretsen | Ej redovisat | lista | |
| Daniel Andersson | Göteborgs kommun | Ej redovisat | lista | |
| Karin Karlsson Veres | Göteborgs kommun | Ej redovisat | lista |
Visar 1–25 av 57