Kandidater
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) · L · Kommunval 2022
Personkryss räknas per valkrets.
En rad per mandat. Tomma kryss betyder att personen inte klarade personvalsspärren (i riksdagsval 5 % av partiets röster i valkretsen). Mandatet kom då via listordningen.
| Torkild Strandberg | Landskrona | 36,97% | 3 795 | personval |
| Philip Sandberg | Lund | 24,29% | 3 485 | personval |
| Axel Darvik | Göteborg | 7,98% | 1 552 | personval |
| Metin Hawsho | Södertälje | 34,19% | 625 | personval |
| Jennie Claesson | Uppsala | 6,99% | 612 | personval |
| Roger Haddad | Västerås | 9,37% | 578 | personval |
| Jan Oskar Jönsson | 5 Västra Söderort | 9,07% | 531 | personval |
| Pierre Månsson | Väster | 17,61% | 456 | personval |
| Hans Nelson | Helsingborg | 9,30% | 416 | personval |
| Reidar Svedahl | Norrköping | 11,55% | 414 | personval |
| Jesper Brandberg | Västerås | 6,13% | 378 | personval |
| Kristin Kellander | Mjölby | 25,23% | 377 | personval |
| Thomas Söderström | Luleå | 12,95% | 352 | personval |
| Mardoukh Ahi | Järfälla | 10,36% | 350 | personval |
| Henrik Estander | Ljusdal | 36,92% | 326 | personval |
| Roko Kursar | Malmö Östra | 7,74% | 308 | personval |
| Eric Hesselius | Kristinehamn | 16,12% | 300 | personval |
| Christian Liljenhed | Kumla | 22,16% | 296 | personval |
| Robert Beronius | Norrtälje | 10,66% | 286 | personval |
| Niklas Wikström | Karlstad | 8,54% | 273 | personval |
| Ervisa Dani | Nässjö | 24,68% | 273 | personval |
| Jakob Olofsgård | Jönköping | 7,37% | 271 | personval |
| Pär Johnson | Lidköping | 13,91% | 256 | personval |
| Henrik Thorsell | Vellinge | 5,51% | 243 | personval |
| Elisabeth Mattsson | Kungälv | 12,00% | 241 | personval |
Visar 1–25 av 509