Kandidater
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) · L · Kommunval 2026
Personkryss räknas per valkrets.
En rad per mandat. Tomma kryss betyder att personen inte klarade personvalsspärren (i riksdagsval 5 % av partiets röster i valkretsen). Mandatet kom då via listordningen.
| Torkild Strandberg | Landskrona | 38,04% | 4 369 | personval |
| Roger Haddad | Västerås | 22,78% | 1 906 | personval |
| Axel Darvik | Göteborg | 11,06% | 1 517 | personval |
| Henrik Estander | Ljusdal | 48,15% | 990 | personval |
| Christian Liljenhed | Kumla | 43,56% | 947 | personval |
| Gulan Avci | 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan | 10,42% | 933 | personval |
| Svante Parsjö Tegnér | Falun | 28,72% | 809 | personval |
| Pierre Månsson | Öster | 22,08% | 784 | personval |
| Metin Hawsho | Södertälje | 31,64% | 531 | personval |
| Christoffer Karlsson | Lund | 5,61% | 438 | personval |
| Alex Nejdemo | Norrköping | 11,65% | 436 | personval |
| Thomas Haraldsson | Hässleholm | 25,26% | 435 | personval |
| Eric Hesselius | Kristinehamn | 21,55% | 364 | personval |
| Jennie Saxfeldt | Tranås | 46,37% | 364 | personval |
| Eva Edwardsson | Uppsala | 6,41% | 364 | personval |
| Eva Callhammar | Katrineholm | 25,16% | 310 | personval |
| Carl Otto Engberg | Huddinge | 8,35% | 309 | personval |
| Thomas Söderström | Luleå | 13,93% | 308 | personval |
| Linda Eklund | Malmö Östra | 10,38% | 298 | personval |
| Robert Beronius | Norrtälje | 11,91% | 294 | personval |
| Dubravka Trejling Nikolic | Helsingborg | 8,49% | 279 | personval |
| Nicole Forslund | Haninge Norra | 17,10% | 275 | personval |
| Kristin Kellander | Mjölby | 22,37% | 272 | personval |
| Karolina Wallström | Örebro Norra | 11,78% | 270 | personval |
| Mardoukh Ahi | Järfälla | 8,42% | 260 | personval |
Visar 1–25 av 388