Kandidater
Centerpartiet · C · Regionval 2022
Personkryss räknas per valkrets.
En rad per mandat. Tomma kryss betyder att personen inte klarade personvalsspärren (i riksdagsval 5 % av partiets röster i valkretsen). Mandatet kom då via listordningen.
| Sofia Karlsson Jarl | Dalarna | 9,38% | 1 395 | personval |
| Magnus Rönnerfjäll | Jämtland | 11,27% | 1 182 | personval |
| Helene Andersson | Halland | 5,51% | 1 063 | personval |
| Emina Music | Göteborgs kommun | 6,72% | 1 051 | personval |
| Christine Elisabeth Lorne | Ost | 7,91% | 898 | personval |
| Emilie Walfridsson | Första valkretsen | 10,92% | 741 | personval |
| Frida Victoria Nilsson | Västra Götalands läns östra | 5,93% | 734 | personval |
| Gunilla Druve Jansson | Västra Götalands läns östra | 5,91% | 732 | personval |
| Elizabeth Peltola | Kronoberg | 8,15% | 686 | personval |
| Cecilia Andersson | Västra Götalands läns södra | 6,05% | 663 | personval |
| Erik Evestam | Värmland | 5,53% | 645 | personval |
| Ewa-May Karlsson | Västerbottens läns södra | 6,67% | 606 | personval |
| Charlotte Skerjantz Bossen | Sydvästkretsen I | 7,64% | 601 | personval |
| Niklas Larsson | Nordostkretsen | 10,59% | 596 | personval |
| Barbro Larsson | Östra valkretsen | 8,63% | 591 | personval |
| Julie Tran | Linköping | 6,39% | 468 | personval |
| Charlotta Englund | Örebro-Lekeberg | 5,62% | 410 | personval |
| Raymond Pettersson | Tredje valkretsen | 9,19% | 386 | personval |
| Per Eriksson | Andra valkretsen | 6,54% | 315 | personval |
| Mahmoud Al Mokdad | Kalmar 3 Högsby Mönsterås Oskarshamn | 13,23% | 282 | personval |
| Maria Kristoffersson | Västerbottens läns västra | 15,06% | 282 | personval |
| Birte Ellenor Kristine Sandberg | Sydostkretsen | 7,01% | 251 | personval |
| Kerstin Sjöberg | Norrköping | 5,97% | 241 | personval |
| Joachim Starck | Kalmar 1 Västervik | 12,64% | 228 | personval |
| Karina Sundbom | Västerbottens läns norra | 5,28% | 219 | personval |
Visar 1–25 av 120