Kandidater
Centerpartiet · C · Kommunval 2022
Personkryss räknas per valkrets.
En rad per mandat. Tomma kryss betyder att personen inte klarade personvalsspärren (i riksdagsval 5 % av partiets röster i valkretsen). Mandatet kom då via listordningen.
| Johan Andersson | Sollefteå | 34,25% | 1 627 | personval |
| Emmyly Bönfors Jansson | Göteborg | 7,87% | 1 105 | personval |
| Eva Maria Nypelius | Gotland | 11,36% | 853 | personval |
| Anneli Andelén | Falkenberg | 17,12% | 823 | personval |
| Lars Rosander | Hultsfred | 29,39% | 804 | personval |
| Lars Peter Thomsson | Gotland | 10,65% | 800 | personval |
| Niklas Larsson | Osby | 38,47% | 799 | personval |
| Karin Ernlund | 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan | 8,68% | 781 | personval |
| Caroline Smidt Johnsson | Hudiksvall | 17,02% | 779 | personval |
| Eftichia Kourlos | Östersund | 13,15% | 779 | personval |
| Ann-Marie Nilsson | Jönköping | 9,89% | 747 | personval |
| Ehsan Nasari | Uppsala | 5,69% | 714 | personval |
| Fredrik Hansson | Kungsbacka | 13,62% | 698 | personval |
| Anna Hed | Mora | 18,85% | 508 | personval |
| Frida Victoria Nilsson | Lidköping | 21,67% | 483 | personval |
| Viktoria Skure Eriksson | Västerås | 7,99% | 479 | personval |
| Madelaine Jakobsson | Nordmaling | 31,49% | 449 | personval |
| Håkan Larsson | Laxå | 43,97% | 416 | personval |
| Mikael Karlsson | Värnamo | 11,36% | 408 | personval |
| Gusten Mårtensson | Älmhult | 24,10% | 388 | personval |
| Anna-Britta Åkerlind | Örnsköldsviks Södra | 10,24% | 385 | personval |
| Anders Johansson | Mönsterås | 17,13% | 368 | personval |
| Ali Ismail | 6 Yttre Västerort | 8,88% | 359 | personval |
| Elin Mårtensson | Örnsköldsviks Södra | 9,52% | 358 | personval |
| John-Erik Jansson | Söderhamn | 14,14% | 356 | personval |
Visar 1–25 av 1213