Vänsterpartiet
V · Partikod: 0005
Tidigare namn: Sveriges socialdemokratiska vänsterparti (1917–1920), Sveriges kommunistiska parti (1921–1928), Sveriges kommunistiska parti (sektion av Komintern) (1932–1936), Sveriges kommunistiska parti (1940–1964) och Vänsterpartiet kommunisterna (1968–1988).
Valda ledamöter och personkryssKommunval 2022
Vänsterpartiet fick 8,25 % (535 882 röster) och 811 mandat.
Bästa valet 1973–2026 var 1998 med 10,23 % och 1337 mandat. Sämsta var 1991 med 4,85 % och 574 mandat.
Se hela Kommunval 2022Starkast i Kommunval 2022
Vänsterpartiet fick högst andel i Sorsele (35,86 %) i kommunvalet 2022.
Färg visar partiets andel. Hovra eller klicka på ett område.
Resultat per område
Alla län, kommuner eller valdistrikt. Sök på namn, sortera kolumnerna, jämför med partiets resultat i hela valet.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sorsele · Västerbotten | 35,86% | 520 | +27,6 |
| 2 | Degerfors · Örebro | 30,27% | 1 859 | +22,0 |
| 3 | Malå · Västerbotten | 29,93% | 537 | +21,7 |
| 4 | Fagersta · Västmanland | 26,48% | 2 024 | +18,2 |
| 5 | Pajala · Norrbotten | 16,98% | 624 | +8,7 |
| 6 | Storuman · Västerbotten | 16,76% | 604 | +8,5 |
| 7 | Göteborg · Västra Götaland | 15,82% | 55 499 | +7,6 |
| 8 | Stockholm · Stockholm | 15,37% | 94 115 | +7,1 |
| 9 | Arvidsjaur · Norrbotten | 14,33% | 570 | +6,1 |
| 10 | Malmö · Skåne | 13,62% | 26 954 | +5,4 |
| 11 | Uppsala · Uppsala | 13,41% | 20 363 | +5,2 |
| 12 | Sundbyberg · Stockholm | 13,30% | 4 201 | +5,1 |
| 13 | Umeå · Västerbotten | 13,28% | 11 375 | +5,0 |
| 14 | Hällefors · Örebro | 11,41% | 468 | +3,2 |
| 15 | Leksand · Dalarna | 11,13% | 1 225 | +2,9 |
| 16 | Lund · Skåne | 10,97% | 9 015 | +2,7 |
| 17 | Oxelösund · Södermanland | 10,94% | 830 | +2,7 |
| 18 | Vimmerby · Kalmar | 10,90% | 1 092 | +2,7 |
| 19 | Vilhelmina · Västerbotten | 10,87% | 434 | +2,6 |
| 20 | Botkyrka · Stockholm | 10,79% | 4 860 | +2,5 |
| 21 | Järfälla · Stockholm | 10,66% | 4 971 | +2,4 |
| 22 | Gällivare · Norrbotten | 10,33% | 1 124 | +2,1 |
| 23 | Laxå · Örebro | 10,27% | 375 | +2,0 |
| 24 | Kramfors · Västernorrland | 10,24% | 1 181 | +2,0 |
| 25 | Hofors · Gävleborg | 10,07% | 602 | +1,8 |
Visar 1–25 av 290
Kandidater
811 valda i Kommunval 2022. Personkryss redovisas i 302 valkretsar.
Se kandidater