Vänsterpartiet
V · Partikod: 0005
Tidigare namn: Sveriges socialdemokratiska vänsterparti (1917–1920), Sveriges kommunistiska parti (1921–1928), Sveriges kommunistiska parti (sektion av Komintern) (1932–1936), Sveriges kommunistiska parti (1940–1964) och Vänsterpartiet kommunisterna (1968–1988).
Regionval 1991
Vänsterpartiet fick 4,84 % (241 132 röster) och 76 mandat.
Bästa valet 1973–2026 var 1998 med 10,77 % och 187 mandat. Sämsta var 1976 med 4,74 % och 64 mandat.
Se hela Regionval 1991Starkast i Regionval 1991
Vänsterpartiet fick högst andel i Pajala (19,70 %) i regionvalet 1991.
Färg visar partiets andel. Hovra eller klicka på ett område.
Resultat per område
Alla län, kommuner eller valdistrikt. Sök på namn, sortera kolumnerna, jämför med partiets resultat i hela valet.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajala · Norrbotten | 19,70% | 1 022 | +14,9 | +1,3 |
| 2 | Gällivare · Norrbotten | 17,25% | 2 303 | +12,4 | +2,2 |
| 3 | Kiruna · Norrbotten | 16,25% | 2 499 | +11,4 | −0,5 |
| 4 | Hällefors · Örebro | 15,60% | 913 | +10,8 | −2,5 |
| 5 | Övertorneå · Norrbotten | 11,56% | 422 | +6,7 | −0,2 |
| 6 | Norberg · Västmanland | 11,14% | 464 | +6,3 | +0,7 |
| 7 | Degerfors · Örebro | 10,74% | 827 | +5,9 | +0,7 |
| 8 | Ljusnarsberg · Örebro | 10,29% | 412 | +5,4 | +0,8 |
| 9 | Älvsbyn · Norrbotten | 10,24% | 640 | +5,4 | +0,3 |
| 10 | Överkalix · Norrbotten | 10,08% | 313 | +5,2 | +1,1 |
| 11 | Arvidsjaur · Norrbotten | 9,95% | 524 | +5,1 | −1,0 |
| 12 | Jokkmokk · Norrbotten | 9,95% | 413 | +5,1 | +0,5 |
| 13 | Arjeplog · Norrbotten | 9,78% | 231 | +4,9 | −4,7 |
| 14 | Hofors · Gävleborg | 9,46% | 715 | +4,6 | −0,5 |
| 15 | Oxelösund · Södermanland | 9,26% | 761 | +4,4 | −3,3 |
| 16 | Söderhamn · Gävleborg | 8,49% | 1 635 | +3,6 | −2,2 |
| 17 | Avesta · Dalarna | 8,49% | 1 342 | +3,6 | 0,0 |
| 18 | Stockholm · Stockholm | 8,36% | 36 612 | +3,5 | −1,9 |
| 19 | Dorotea · Västerbotten | 8,29% | 199 | +3,5 | +2,5 |
| 20 | Fagersta · Västmanland | 8,13% | 720 | +3,3 | +1,5 |
| 21 | Luleå · Norrbotten | 8,11% | 3 616 | +3,3 | −0,8 |
| 22 | Hagfors · Värmland | 8,03% | 879 | +3,2 | +1,0 |
| 23 | Växjö · Kronoberg | 7,75% | 3 487 | +2,9 | +0,4 |
| 24 | Ludvika · Dalarna | 7,36% | 1 367 | +2,5 | −2,5 |
| 25 | Lidköping · Skaraborgs län | 7,34% | 1 704 | +2,5 | +1,0 |
Visar 1–25 av 283