Vänsterpartiet
V · Partikod: 0005
Tidigare namn: Sveriges socialdemokratiska vänsterparti (1917–1920), Sveriges kommunistiska parti (1921–1928), Sveriges kommunistiska parti (sektion av Komintern) (1932–1936), Sveriges kommunistiska parti (1940–1964) och Vänsterpartiet kommunisterna (1968–1988).
Kommunval 1979
Vänsterpartiet kommunisterna fick 5,75 % (318 388 röster) och 619 mandat.
Bästa valet 1973–2026 var 1998 med 10,23 % och 1337 mandat. Sämsta var 1991 med 4,85 % och 574 mandat.
Se hela Kommunval 1979Starkast i Kommunval 1979
Vänsterpartiet kommunisterna fick högst andel i Pajala (19,12 %) i kommunvalet 1979.
Färg visar partiets andel. Hovra eller klicka på ett område.
Resultat per område
Alla län, kommuner eller valdistrikt. Sök på namn, sortera kolumnerna, jämför med partiets resultat i hela valet.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajala · Norrbotten | 19,12% | 1 140 | +13,4 | −4,2 |
| 2 | Arjeplog · Norrbotten | 16,98% | 465 | +11,2 | −4,0 |
| 3 | Kiruna · Norrbotten | 15,94% | 2 819 | +10,2 | −2,4 |
| 4 | Gällivare · Norrbotten | 14,88% | 2 350 | +9,1 | −3,4 |
| 5 | Lund · Skåne | 12,82% | 6 712 | +7,1 | +3,1 |
| 6 | Hällefors · Örebro | 12,69% | 924 | +6,9 | −0,1 |
| 7 | Älvsbyn · Norrbotten | 12,25% | 793 | +6,5 | −1,6 |
| 8 | Arvidsjaur · Norrbotten | 12,13% | 692 | +6,4 | −2,2 |
| 9 | Jokkmokk · Norrbotten | 11,98% | 563 | +6,2 | −4,3 |
| 10 | Övertorneå · Norrbotten | 11,87% | 508 | +6,1 | −2,9 |
| 11 | Hofors · Gävleborg | 10,84% | 1 004 | +5,1 | −2,6 |
| 12 | Luleå · Norrbotten | 10,72% | 4 696 | +5,0 | +0,5 |
| 13 | Överkalix · Norrbotten | 10,52% | 381 | +4,8 | −4,4 |
| 14 | Sundbyberg · Stockholm | 10,27% | 1 880 | +4,5 | +1,3 |
| 15 | Ludvika · Dalarna | 10,16% | 2 233 | +4,4 | +1,7 |
| 16 | Norberg · Västmanland | 9,98% | 458 | +4,2 | +0,4 |
| 17 | Ljusnarsberg · Örebro | 9,91% | 478 | +4,2 | +2,2 |
| 18 | Stockholm · Stockholm | 9,68% | 44 744 | +3,9 | +0,8 |
| 19 | Vaggeryd · Jönköping | 9,64% | 780 | +3,9 | +2,2 |
| 20 | Uppsala · Uppsala | 9,31% | 8 782 | +3,6 | +2,3 |
| 21 | Göteborg · Västra Götaland | 9,19% | 26 861 | +3,4 | +1,9 |
| 22 | Lessebo · Kronoberg | 9,13% | 572 | +3,4 | +1,4 |
| 23 | Huddinge · Stockholm | 9,06% | 3 586 | +3,3 | +1,3 |
| 24 | Söderhamn · Gävleborg | 9,05% | 1 969 | +3,3 | −0,3 |
| 25 | Solna · Stockholm | 8,99% | 3 261 | +3,2 | +1,3 |
Visar 1–25 av 259