Vänsterpartiet
V · Partikod: 0005
Tidigare namn: Sveriges socialdemokratiska vänsterparti (1917–1920), Sveriges kommunistiska parti (1921–1928), Sveriges kommunistiska parti (sektion av Komintern) (1932–1936), Sveriges kommunistiska parti (1940–1964) och Vänsterpartiet kommunisterna (1968–1970).
Kommunval 1976
Vänsterpartiet fick 4,92 % (272 790 röster) och 523 mandat.
Bästa valet 1973–2026 var 1998 med 10,23 % och 1337 mandat. Sämsta var 1991 med 4,85 % och 574 mandat.
Se hela Kommunval 1976Starkast i Kommunval 1976
Vänsterpartiet fick högst andel i Pajala (23,35 %) i kommunvalet 1976.
Färg visar partiets andel. Hovra eller klicka på ett område.
Resultat per område
Alla län, kommuner eller valdistrikt. Sök på namn, sortera kolumnerna, jämför med partiets resultat i hela valet.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pajala · Norrbotten | 23,35% | 1 408 | +18,4 | +0,9 |
| 2 | Arjeplog · Norrbotten | 21,02% | 581 | +16,1 | −2,8 |
| 3 | Kiruna · Norrbotten | 18,32% | 3 207 | +13,4 | −2,7 |
| 4 | Gällivare · Norrbotten | 18,26% | 2 882 | +13,3 | −3,1 |
| 5 | Jokkmokk · Norrbotten | 16,32% | 792 | +11,4 | −1,0 |
| 6 | Överkalix · Norrbotten | 14,94% | 555 | +10,0 | −1,0 |
| 7 | Övertorneå · Norrbotten | 14,78% | 634 | +9,9 | −0,6 |
| 8 | Arvidsjaur · Norrbotten | 14,37% | 804 | +9,4 | −1,9 |
| 9 | Älvsbyn · Norrbotten | 13,86% | 860 | +8,9 | −3,5 |
| 10 | Hofors · Gävleborg | 13,46% | 1 279 | +8,5 | −1,6 |
| 11 | Hällefors · Örebro | 12,75% | 959 | +7,8 | +1,9 |
| 12 | Luleå · Norrbotten | 10,22% | 4 401 | +5,3 | −0,6 |
| 13 | Lund · Skåne | 9,70% | 5 059 | +4,8 | +3,4 |
| 14 | Norberg · Västmanland | 9,56% | 434 | +4,6 | +1,8 |
| 15 | Söderhamn · Gävleborg | 9,37% | 2 095 | +4,5 | −2,1 |
| 16 | Sundbyberg · Stockholm | 8,96% | 1 736 | +4,0 | +0,3 |
| 17 | Fagersta · Västmanland | 8,90% | 938 | +4,0 | +0,9 |
| 18 | Stockholm · Stockholm | 8,85% | 42 648 | +3,9 | −0,1 |
| 19 | Ludvika · Dalarna | 8,45% | 1 891 | +3,5 | −1,9 |
| 20 | Haparanda · Norrbotten | 8,42% | 448 | +3,5 | −2,0 |
| 21 | Oxelösund · Södermanland | 8,04% | 723 | +3,1 | −0,2 |
| 22 | Bollnäs · Gävleborg | 7,93% | 1 501 | +3,0 | 0,0 |
| 23 | Torsby · Värmland | 7,92% | 907 | +3,0 | −1,5 |
| 24 | Boden · Norrbotten | 7,87% | 1 505 | +2,9 | −2,1 |
| 25 | Nacka · Stockholm | 7,86% | 2 784 | +2,9 | +0,8 |
Visar 1–25 av 261