Kandidater
Vänsterpartiet · V · Kommunval 2022
Personkryss räknas per valkrets.
En rad per mandat. Tomma kryss betyder att personen inte klarade personvalsspärren (i riksdagsval 5 % av partiets röster i valkretsen). Mandatet kom då via listordningen.
| Daniel Bernmar | Göteborg | 6,49% | 3 600 | personval |
| Clara Lindblom | 4 Östra Söderort | 9,12% | 2 027 | personval |
| Emma-Lina Johansson | Malmö Östra | 7,97% | 1 052 | personval |
| Rashid Mohammed | 6 Yttre Västerort | 6,67% | 910 | personval |
| Anna Maria Romlid | Västerås | 8,43% | 672 | personval |
| Nujin Alacabek Darwich | Huddinge | 10,44% | 634 | personval |
| Nicklas Ellehammar Lundström | Norrköping | 7,47% | 592 | personval |
| Saga Carlgren | Gotland | 15,26% | 541 | personval |
| Helena Falk | Lund | 5,92% | 534 | personval |
| Maria Karolina Garmer | Växjö | 10,12% | 502 | personval |
| Mohamed Chehade | Hässleholm | 25,81% | 500 | personval |
| Maria Chergui Benis | Eskilstuna | 10,70% | 496 | personval |
| Bore Sköld | Umeå centrala | 6,24% | 494 | personval |
| Julia Martinsson Löf | Jönköping | 8,12% | 453 | personval |
| Ellen Ström | Umeå centrala | 5,70% | 451 | personval |
| Sandra Lindström | Solna | 8,90% | 437 | personval |
| Hawar Asaiesh | Västerås | 5,06% | 403 | personval |
| Therese Johansson | Järfälla | 7,89% | 392 | personval |
| Moisés Ubeira | Sundbyberg | 8,74% | 367 | personval |
| Tania Bengtsson | Halmstad | 9,08% | 350 | personval |
| Parvane Assad Begli | Karlstad | 7,85% | 327 | personval |
| Nina Berggård | Luleå | 6,79% | 299 | personval |
| Hanad Ali | Köping | 21,76% | 287 | personval |
| Mats Einarsson | Botkyrka | 5,78% | 281 | personval |
| Abdiqani Awaale | Järfälla | 5,59% | 278 | personval |
Visar 1–25 av 811