Kandidater
Vänsterpartiet · V · Regionval 2026
Personkryss räknas per valkrets.
En rad per mandat. Tomma kryss betyder att personen inte klarade personvalsspärren (i riksdagsval 5 % av partiets röster i valkretsen). Mandatet kom då via listordningen.
| Ahmed Abdi | 6 Yttre Västerort | 13,39% | 2 962 | personval |
| Alexandra Thomasson | Sydvästkretsen I | 6,17% | 2 587 | personval |
| Shamso Ali Hassan | 6 Yttre Västerort | 11,65% | 2 578 | personval |
| Ulla Andersson | Gävleborg | 10,39% | 1 616 | personval |
| Angelica Svensson | Mellankretsen | 7,29% | 1 269 | personval |
| Anna Sehlin | Sydväst | 8,29% | 1 250 | personval |
| Jessica Eek | Linköping | 11,56% | 1 245 | personval |
| Elinor Sundén | Södermanland | 5,80% | 920 | personval |
| Linda Jonsson | Norrbotten | 7,28% | 917 | personval |
| Elin Boström | Värmland | 7,91% | 889 | personval |
| Linnéa Naess | Kronoberg | 8,20% | 885 | personval |
| Ahmed Mahmoud | Nordvästkretsen | 6,34% | 861 | personval |
| Roja Mahmoudi | Södermanland | 5,39% | 855 | personval |
| Lena Ludvigsson | Halland | 5,98% | 832 | personval |
| Jenny Björklund Hansson | Nordvästkretsen | 5,97% | 810 | personval |
| Warda Abdulkadir Abukar | Örebro-Lekeberg | 6,74% | 796 | personval |
| Hassan Abadir Hassan | Första valkretsen | 9,12% | 744 | personval |
| Patrik Liljeglöd | Dalarna | 5,42% | 690 | personval |
| Annika Holmén | Västra Götalands läns östra | 6,08% | 668 | personval |
| Mikael Ekvall | Första valkretsen | 8,15% | 665 | personval |
| Ibtisam Yusuf | Linköping | 5,55% | 597 | personval |
| Magnus Åkeborn | Nordostkretsen | 6,11% | 530 | personval |
| Elin Hoffner | Jämtland | 9,31% | 523 | personval |
| Heidi-Maria Wallinder | Västra valkretsen | 8,44% | 444 | personval |
| Lena Granath | Kalmar 3 Högsby Mönsterås Oskarshamn | 17,99% | 344 | personval |
Visar 1–25 av 155