Kandidater
Sverigedemokraterna · SD · Regionval 2022
Personkryss räknas per valkrets.
En rad per mandat. Tomma kryss betyder att personen inte klarade personvalsspärren (i riksdagsval 5 % av partiets röster i valkretsen). Mandatet kom då via listordningen.
| Håkan Lösnitz | Göteborgs kommun | 9,07% | 3 429 | personval |
| Mikael Strandman | Värmland | 11,48% | 3 237 | personval |
| Jonas Eriksson | Västra Götalands läns östra | 9,91% | 2 986 | personval |
| Anton Berglund | Södermanland | 9,23% | 2 843 | personval |
| Therese Borg | Nordvästkretsen | 6,82% | 2 824 | personval |
| Marlen Ottesen | Mellankretsen | 8,09% | 2 760 | personval |
| Stina Isaksson | Halland | 7,08% | 2 554 | personval |
| Heikki Klaavuniemi-Odelsheim | Västra Götalands läns norra | 7,61% | 2 477 | personval |
| Daniel Persson | Gävleborg | 6,40% | 2 152 | personval |
| Jacqueline Maly | Sydvästkretsen I | 7,76% | 2 128 | personval |
| Niclas Nilsson | Nordostkretsen | 6,93% | 2 124 | personval |
| Per Ola Ahlström | Dalarna | 7,32% | 2 099 | personval |
| Maria Lindgren | Västra Götalands läns södra | 7,61% | 1 957 | personval |
| Martin Inglot | Sydväst | 9,24% | 1 574 | personval |
| Anna Susanna Marianne Sandström | Norrbotten | 8,42% | 1 509 | personval |
| Paul Svensson | Sydostkretsen | 8,21% | 1 359 | personval |
| Mats Arkhem | Sydost | 5,92% | 1 251 | personval |
| Robert Fredriksson | Kronoberg | 6,40% | 1 243 | personval |
| Samuel Stephan | Nordväst | 6,30% | 1 207 | personval |
| Mats Hellhoff | Västernorrland | 6,49% | 1 202 | personval |
| Samuel Godrén | Första valkretsen | 7,35% | 1 156 | personval |
| Christer Olsson | Uppsala läns mellersta | 6,89% | 1 087 | personval |
| Håkan Karlsson Nyborg | Andra valkretsen | 7,32% | 976 | personval |
| Petter Nilsson | Västerbottens läns södra | 12,07% | 960 | personval |
| Pernilla Marberg | Örebro-Lekeberg | 7,38% | 912 | personval |
Visar 1–25 av 275