Kandidater
Miljöpartiet de gröna · MP · Kommunval 2022
Personkryss räknas per valkrets.
En rad per mandat. Tomma kryss betyder att personen inte klarade personvalsspärren (i riksdagsval 5 % av partiets röster i valkretsen). Mandatet kom då via listordningen.
| Karin Pleijel | Göteborg | 5,75% | 1 208 | personval |
| Linda Eskilsson | Uppsala | 5,92% | 578 | personval |
| Mohamed Yassin | Malmö Östra | 10,81% | 577 | personval |
| Axel Hallberg | Lund | 5,48% | 412 | personval |
| Henrik Ölvebo | Gällivare | 27,68% | 400 | personval |
| Hanna Klingborg | Södertälje | 16,13% | 363 | personval |
| Therése Metz | Gävle | 11,68% | 297 | personval |
| Stefana Hoti | Malmö Östra | 5,56% | 297 | personval |
| Nils Larsen | Umeå centrala | 7,06% | 265 | personval |
| Hedda Ottesen | Norrköping | 8,65% | 251 | personval |
| Hans Brettschneider | Skellefteå | 13,95% | 248 | personval |
| Sofia Kamlund | Helsingborg | 8,62% | 241 | personval |
| Mariam Salem | Umeå centrala | 6,40% | 240 | personval |
| Marco Venegas Astudillo | Nyköping | 12,12% | 236 | personval |
| Malin Skreding Hallgren | Jönköping | 7,11% | 228 | personval |
| Henrik Blind | Jokkmokk | 48,39% | 226 | personval |
| Victoria Johansson | Solna | 9,58% | 222 | personval |
| Elin Söderberg | Umeå centrala | 5,89% | 221 | personval |
| Mohamed Mohamed | Eskilstuna | 12,35% | 218 | personval |
| Maria Moraes | Linköping Sydväst | 8,66% | 216 | personval |
| Mohammed Ibrahim Warsame | Ludvika | 32,65% | 207 | personval |
| Monika Karlsson Bubholz | Karlstad | 7,05% | 196 | personval |
| My Högfeldt | Mölndal | 7,73% | 196 | personval |
| Johan Ingvarson | Höganäs | 15,23% | 177 | personval |
| Britta Thyr | Härnösand | 14,69% | 160 | personval |
Visar 1–25 av 309