Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
L · Partikod: 0003
Tidigare namn: Liberala samlingspartiet (1911–1921), Frisinnade folkpartiet (1924–1932) och Folkpartiet (1936–1970).
Valda ledamöter och personkryssRiksdagsval 2022
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) fick 4,61 % (298 542 röster) och 16 mandat.
Bästa valet 1911–2026 var 1911 med 40,20 % och 102 mandat. Sämsta var 2022 med 4,61 % och 16 mandat. I riksdagen i alla val vi har (1911–2026).
Se hela Riksdagsval 2022Starkast i Riksdagsval 2022
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) fick högst andel i Danderyd (12,30 %) i riksdagsvalet 2022.
Färg visar partiets andel. Hovra eller klicka på ett område.
Resultat per område
Alla län, kommuner eller valdistrikt. Sök på namn, sortera kolumnerna, jämför med partiets resultat i hela valet.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Danderyd · Stockholm | 12,30% | 2 664 | +7,7 |
| 2 | Lidingö · Stockholm | 10,66% | 3 331 | +6,1 |
| 3 | Täby · Stockholm | 9,74% | 4 648 | +5,1 |
| 4 | Lomma · Skåne | 8,91% | 1 470 | +4,3 |
| 5 | Lund · Skåne | 8,43% | 6 857 | +3,8 |
| 6 | Vaxholm · Stockholm | 7,90% | 641 | +3,3 |
| 7 | Sollentuna · Stockholm | 7,69% | 3 385 | +3,1 |
| 8 | Nacka · Stockholm | 7,61% | 5 107 | +3,0 |
| 9 | Vellinge · Skåne | 7,59% | 1 980 | +3,0 |
| 10 | Stockholm · Stockholm | 6,87% | 41 663 | +2,3 |
| 11 | Solna · Stockholm | 6,85% | 3 427 | +2,2 |
| 12 | Österåker · Stockholm | 6,40% | 1 919 | +1,8 |
| 13 | Kungsbacka · Halland | 6,38% | 3 676 | +1,8 |
| 14 | Mölndal · Västra Götaland | 6,38% | 2 825 | +1,8 |
| 15 | Tjörn · Västra Götaland | 6,36% | 720 | +1,7 |
| 16 | Ekerö · Stockholm | 6,32% | 1 150 | +1,7 |
| 17 | Lerum · Västra Götaland | 6,28% | 1 751 | +1,7 |
| 18 | Härryda · Västra Götaland | 6,25% | 1 558 | +1,6 |
| 19 | Båstad · Skåne | 6,23% | 678 | +1,6 |
| 20 | Landskrona · Skåne | 6,10% | 1 626 | +1,5 |
| 21 | Vallentuna · Stockholm | 6,01% | 1 279 | +1,4 |
| 22 | Linköping · Östergötland | 5,95% | 6 328 | +1,3 |
| 23 | Sundbyberg · Stockholm | 5,94% | 1 825 | +1,3 |
| 24 | Uppsala · Uppsala | 5,93% | 8 905 | +1,3 |
| 25 | Höganäs · Skåne | 5,93% | 1 099 | +1,3 |
Visar 1–25 av 290
Kandidater
16 valda i Riksdagsval 2022. Personkryss redovisas i 17 valkretsar.
Se kandidater