Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
L · Partikod: 0003
Tidigare namn: Liberala samlingspartiet (1911–1921), Frisinnade folkpartiet (1924–1932), Folkpartiet (1936–1988) och Folkpartiet liberalerna (1991–2014).
Riksdagsval 2018
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) fick 5,49 % (355 546 röster) och 20 mandat.
I valet innan: 5,42 %.
Bästa valet 1911–2026 var 1911 med 40,20 % och 102 mandat. Sämsta var 2022 med 4,61 % och 16 mandat. I riksdagen i alla val vi har (1911–2026).
Se hela Riksdagsval 2018Starkast i Riksdagsval 2018
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) fick högst andel i Danderyd (11,19 %) i riksdagsvalet 2018.
Färg visar partiets andel. Hovra eller klicka på ett område.
Resultat per område
Alla län, kommuner eller valdistrikt. Sök på namn, sortera kolumnerna, jämför med partiets resultat i hela valet.
| # | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danderyd · Stockholm | 11,19% | 2 450 | +5,7 | −0,7 |
| 2 | Lidingö · Stockholm | 10,78% | 3 346 | +5,3 | −0,8 |
| 3 | Täby · Stockholm | 10,71% | 4 966 | +5,2 | −0,6 |
| 4 | Lomma · Skåne | 9,97% | 1 635 | +4,5 | +0,1 |
| 5 | Lund · Skåne | 9,76% | 7 765 | +4,3 | 0,0 |
| 6 | Sollentuna · Stockholm | 8,97% | 3 918 | +3,5 | +0,2 |
| 7 | Nacka · Stockholm | 8,41% | 5 388 | +2,9 | −0,1 |
| 8 | Mölndal · Västra Götaland | 8,24% | 3 620 | +2,8 | −0,1 |
| 9 | Härryda · Västra Götaland | 8,14% | 1 969 | +2,7 | −0,1 |
| 10 | Solna · Stockholm | 8,12% | 4 101 | +2,6 | 0,0 |
| 11 | Stockholm · Stockholm | 7,85% | 47 988 | +2,4 | 0,0 |
| 12 | Vaxholm · Stockholm | 7,76% | 629 | +2,3 | −1,0 |
| 13 | Vallentuna · Stockholm | 7,73% | 1 620 | +2,2 | +0,7 |
| 14 | Ekerö · Stockholm | 7,64% | 1 361 | +2,2 | +0,3 |
| 15 | Kungsbacka · Halland | 7,59% | 4 255 | +2,1 | −0,5 |
| 16 | Salem · Stockholm | 7,58% | 757 | +2,1 | +0,7 |
| 17 | Österåker · Stockholm | 7,48% | 2 072 | +2,0 | −0,1 |
| 18 | Lerum · Västra Götaland | 7,45% | 2 038 | +2,0 | −0,5 |
| 19 | Uppsala · Uppsala | 7,41% | 10 724 | +1,9 | 0,0 |
| 20 | Vellinge · Skåne | 7,26% | 1 832 | +1,8 | −0,6 |
| 21 | Göteborg · Västra Götaland | 7,25% | 25 337 | +1,8 | 0,0 |
| 22 | Knivsta · Uppsala | 7,24% | 816 | +1,7 | +0,8 |
| 23 | Partille · Västra Götaland | 7,19% | 1 731 | +1,7 | −0,8 |
| 24 | Linköping · Östergötland | 7,16% | 7 562 | +1,7 | +0,2 |
| 25 | Sundbyberg · Stockholm | 7,06% | 2 104 | +1,6 | +0,9 |
Visar 1–25 av 290