Kandidater
Kristdemokraterna · KD · Regionval 2022
Personkryss räknas per valkrets.
En rad per mandat. Tomma kryss betyder att personen inte klarade personvalsspärren (i riksdagsval 5 % av partiets röster i valkretsen). Mandatet kom då via listordningen.
| Conny Ruben Brännberg | Västra Götalands läns östra | 8,81% | 1 464 | personval |
| Lars Erik Olofsson | Jämtland | 19,37% | 1 410 | personval |
| Pernilla Wendesten | Göteborgs kommun | 6,15% | 1 204 | personval |
| Yusuf Aydin | Sydväst | 10,76% | 1 124 | personval |
| Sara Kihlström | Värmland | 7,44% | 1 036 | personval |
| Behcet Barsom | Örebro-Lekeberg | 13,03% | 984 | personval |
| Peter Iveroth | Första valkretsen | 6,46% | 918 | personval |
| Birgitta Sacredeus | Dalarna | 6,72% | 908 | personval |
| Anna Zelvin | Kronoberg | 8,51% | 878 | personval |
| Maria Frisk | Första valkretsen | 6,16% | 876 | personval |
| Lisa Berglund | Västra Götalands läns södra | 6,06% | 811 | personval |
| Betty-Ann Nilsson | Västerbottens läns västra | 25,49% | 792 | personval |
| Maria Nilsson | Västra Götalands läns norra | 5,22% | 788 | personval |
| Per Einarsson | Nordostkretsen | 9,05% | 748 | personval |
| Björn-Owe Björk | Uppsala läns mellersta | 5,03% | 739 | personval |
| Jennie Forsblom | Gävleborg | 6,58% | 736 | personval |
| Jonas Hillerström | Dalarna | 5,17% | 699 | personval |
| Emil Torstensson | Kronoberg | 6,46% | 666 | personval |
| Stephen Jerand | Jämtland | 8,30% | 604 | personval |
| Malin Gabrielsson | Östra valkretsen | 7,58% | 574 | personval |
| Tony Meshko | Södermanland | 5,09% | 535 | personval |
| Gudrun Brunegård | Kalmar 2 Hultsfred Vimmerby | 13,65% | 496 | personval |
| Tomas Tekmen | Norrköping | 7,27% | 495 | personval |
| Håkan Georg Kero | Norrbotten | 5,96% | 488 | personval |
| Hans-Inge Smetana-Nilsson | Västerbottens läns södra | 7,42% | 412 | personval |
Visar 1–25 av 133