Kandidater
Kristdemokraterna · KD · Regionval 2026
Personkryss räknas per valkrets.
En rad per mandat. Tomma kryss betyder att personen inte klarade personvalsspärren (i riksdagsval 5 % av partiets röster i valkretsen). Mandatet kom då via listordningen.
| Yusuf Aydin | Sydväst | 12,51% | 1 459 | personval |
| Pernilla Wendesten | Göteborgs kommun | 6,61% | 1 338 | personval |
| Frida Björk | Uppsala läns mellersta | 6,77% | 1 134 | personval |
| Betty-Ann Nilsson | Västerbottens läns västra | 30,13% | 1 093 | personval |
| My Clingston | Halland | 5,07% | 1 048 | personval |
| Sara Hallin | Värmland | 7,37% | 1 025 | personval |
| Anna Zelvin | Kronoberg | 8,13% | 1 016 | personval |
| Emil Torstensson | Kronoberg | 7,94% | 992 | personval |
| Stina Sinclair | Första valkretsen | 6,77% | 959 | personval |
| Birgitta Sacredeus | Dalarna | 6,46% | 957 | personval |
| Jennie Forsblom | Gävleborg | 7,97% | 950 | personval |
| Behcet Barsom | Örebro-Lekeberg | 11,98% | 898 | personval |
| Lars Erik Olofsson | Jämtland | 14,17% | 884 | personval |
| Conny Brännberg | Västra Götalands läns östra | 5,71% | 841 | personval |
| Lisa Berglund | Västra Götalands läns södra | 5,61% | 801 | personval |
| Carl-Johan Schiller | 3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan | 7,27% | 752 | personval |
| Jimmy Loord | Kalmar 2 Hultsfred Vimmerby | 19,10% | 717 | personval |
| Per Einarsson | Nordostkretsen | 7,80% | 671 | personval |
| Tomas Tekmen | Norrköping | 9,93% | 668 | personval |
| Maria Borgehammar | Västernorrland | 5,34% | 667 | personval |
| Paul Sabo | Södermanland | 5,14% | 616 | personval |
| Carl-Wiktor Svensson | Kalmar 3 Högsby Mönsterås Oskarshamn | 11,22% | 506 | personval |
| Hans-Inge Smetana-Nilsson | Västerbottens läns södra | 8,10% | 505 | personval |
| Malin Gabrielsson | Östra valkretsen | 6,32% | 488 | personval |
| Martin Hallander | Sydvästkretsen I | 6,22% | 441 | personval |
Visar 1–25 av 138