SKP
Skp · Partikod: 1586
Kommunval 2022
SKP fick 0,01 % (692 röster).
Bästa valet 2018–2022 var 2022 med 0,01 %. Sämsta var 2018 med 0,00 %.
Se hela Kommunval 2022Starkast i Kommunval 2022
SKP fick högst andel i Burlöv (0,27 %) i kommunvalet 2022.
Färg visar partiets andel. Hovra eller klicka på ett område.
Resultat per område
Alla län, kommuner eller valdistrikt. Sök på namn, sortera kolumnerna, jämför med partiets resultat i hela valet.
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burlöv · Skåne | 0,27% | 27 | +0,3 |
| 2 | Uppsala · Uppsala | 0,09% | 137 | +0,1 |
| 3 | Gullspång · Västra Götaland | 0,09% | 3 | +0,1 |
| 4 | Malmö · Skåne | 0,08% | 149 | +0,1 |
| 5 | Stockholm · Stockholm | 0,04% | 263 | 0,0 |
| 6 | Degerfors · Örebro | 0,03% | 2 | 0,0 |
| 7 | Vindeln · Västerbotten | 0,03% | 1 | 0,0 |
| 8 | Heby · Uppsala | 0,02% | 2 | 0,0 |
| 9 | Vaggeryd · Jönköping | 0,02% | 2 | 0,0 |
| 10 | Hammarö · Värmland | 0,02% | 2 | 0,0 |
| 11 | Härjedalen · Jämtland | 0,02% | 1 | 0,0 |
| 12 | Huddinge · Stockholm | 0,01% | 9 | 0,0 |
| 13 | Karlstad · Värmland | 0,01% | 7 | 0,0 |
| 14 | Lund · Skåne | 0,01% | 7 | 0,0 |
| 15 | Järfälla · Stockholm | 0,01% | 6 | 0,0 |
| 16 | Nacka · Stockholm | 0,01% | 4 | 0,0 |
| 17 | Eskilstuna · Södermanland | 0,01% | 4 | 0,0 |
| 18 | Haninge · Stockholm | 0,01% | 4 | 0,0 |
| 19 | Upplands Väsby · Stockholm | 0,01% | 3 | 0,0 |
| 20 | Sundbyberg · Stockholm | 0,01% | 3 | 0,0 |
| 21 | Sollentuna · Stockholm | 0,01% | 3 | 0,0 |
| 22 | Österåker · Stockholm | 0,01% | 2 | 0,0 |
| 23 | Hässleholm · Skåne | 0,01% | 2 | 0,0 |
| 24 | Falun · Dalarna | 0,01% | 2 | 0,0 |
| 25 | Borlänge · Dalarna | 0,01% | 2 | 0,0 |
Visar 1–25 av 58