Candidates
Partiet Nyans · PNy · Regional election 2022
Preference votes are counted per constituency.
Candidates who passed the preference-vote threshold in a constituency.
| Bashir Aman Ali | 6 Yttre Västerort | 37.97% | 1,502 |
| Mikail Yüksel | 6 Yttre Västerort | 20.17% | 798 |
| Mikail Yüksel | Göteborgs kommun | 15.51% | 785 |
| Nour Malah | Göteborgs kommun | 12.15% | 615 |
| Mikail Yüksel | Sydvästkretsen I | 11.06% | 580 |
| Ifrah-Degmo Ahmed Nur Mohamed | 6 Yttre Västerort | 13.73% | 543 |
| Mikail Yüksel | Sydost | 44.88% | 543 |
| Sead Busuladzic | Sydvästkretsen I | 9.96% | 522 |
| Mikail Yüksel | Sydväst | 41.84% | 454 |
| Sead Busuladzic | Mellankretsen | 40.85% | 451 |
| Naveed Hussain | Sydvästkretsen I | 8.39% | 440 |
| Anwar Al-Saleh | Sydvästkretsen I | 7.92% | 415 |
| Josef Abou-Soultan | Uppsala läns mellersta | 35.63% | 346 |
| Samir Daabas | Sydvästkretsen I | 6.52% | 342 |
| Bashir Aman Ali | Nordväst | 20.43% | 285 |
| Mikail Yüksel | Nordväst | 16.34% | 228 |
| Mikail Yüksel | 5 Västra Söderort | 27.40% | 211 |
| Mikail Yüksel | Nord | 28.53% | 184 |
| Nour Malah | Västra Götalands läns södra | 27.88% | 167 |
| Ifrah-Degmo Ahmed Nur Mohamed | Nordväst | 11.47% | 160 |
| Muhammed Muhammed | Uppsala läns mellersta | 14.83% | 144 |
| Sead Busuladzic | Nordvästkretsen | 11.58% | 130 |
| Rami Hussein | Södermanland | 11.59% | 118 |
| Ifrah-Degmo Ahmed Nur Mohamed | Sydväst | 10.78% | 117 |
| Iman Hammoud | Södermanland | 10.81% | 110 |
Showing 1–25 of 28