Candidates
Miljöpartiet de gröna · MP · Municipal election 2022
Preference votes are counted per constituency.
One row per seat. A blank vote count means the person did not pass the preference-vote threshold (5% of the party's votes in the constituency in Riksdag elections). The seat then came from the list order.
| Karin Pleijel | Göteborg | 5.75% | 1,208 | preference votes |
| Linda Eskilsson | Uppsala | 5.92% | 578 | preference votes |
| Mohamed Yassin | Malmö Östra | 10.81% | 577 | preference votes |
| Axel Hallberg | Lund | 5.48% | 412 | preference votes |
| Henrik Ölvebo | Gällivare | 27.68% | 400 | preference votes |
| Hanna Klingborg | Södertälje | 16.13% | 363 | preference votes |
| Therése Metz | Gävle | 11.68% | 297 | preference votes |
| Stefana Hoti | Malmö Östra | 5.56% | 297 | preference votes |
| Nils Larsen | Umeå centrala | 7.06% | 265 | preference votes |
| Hedda Ottesen | Norrköping | 8.65% | 251 | preference votes |
| Hans Brettschneider | Skellefteå | 13.95% | 248 | preference votes |
| Sofia Kamlund | Helsingborg | 8.62% | 241 | preference votes |
| Mariam Salem | Umeå centrala | 6.40% | 240 | preference votes |
| Marco Venegas Astudillo | Nyköping | 12.12% | 236 | preference votes |
| Malin Skreding Hallgren | Jönköping | 7.11% | 228 | preference votes |
| Henrik Blind | Jokkmokk | 48.39% | 226 | preference votes |
| Victoria Johansson | Solna | 9.58% | 222 | preference votes |
| Elin Söderberg | Umeå centrala | 5.89% | 221 | preference votes |
| Mohamed Mohamed | Eskilstuna | 12.35% | 218 | preference votes |
| Maria Moraes | Linköping Sydväst | 8.66% | 216 | preference votes |
| Mohammed Ibrahim Warsame | Ludvika | 32.65% | 207 | preference votes |
| Monika Karlsson Bubholz | Karlstad | 7.05% | 196 | preference votes |
| My Högfeldt | Mölndal | 7.73% | 196 | preference votes |
| Johan Ingvarson | Höganäs | 15.23% | 177 | preference votes |
| Britta Thyr | Härnösand | 14.69% | 160 | preference votes |
Showing 1–25 of 309