Candidates
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) · L · Municipal election 2022
Preference votes are counted per constituency.
One row per seat. A blank vote count means the person did not pass the preference-vote threshold (5% of the party's votes in the constituency in Riksdag elections). The seat then came from the list order.
| Torkild Strandberg | Landskrona | 36.97% | 3,795 | preference votes |
| Philip Sandberg | Lund | 24.29% | 3,485 | preference votes |
| Axel Darvik | Göteborg | 7.98% | 1,552 | preference votes |
| Metin Hawsho | Södertälje | 34.19% | 625 | preference votes |
| Jennie Claesson | Uppsala | 6.99% | 612 | preference votes |
| Roger Haddad | Västerås | 9.37% | 578 | preference votes |
| Jan Oskar Jönsson | 5 Västra Söderort | 9.07% | 531 | preference votes |
| Pierre Månsson | Väster | 17.61% | 456 | preference votes |
| Hans Nelson | Helsingborg | 9.30% | 416 | preference votes |
| Reidar Svedahl | Norrköping | 11.55% | 414 | preference votes |
| Jesper Brandberg | Västerås | 6.13% | 378 | preference votes |
| Kristin Kellander | Mjölby | 25.23% | 377 | preference votes |
| Thomas Söderström | Luleå | 12.95% | 352 | preference votes |
| Mardoukh Ahi | Järfälla | 10.36% | 350 | preference votes |
| Henrik Estander | Ljusdal | 36.92% | 326 | preference votes |
| Roko Kursar | Malmö Östra | 7.74% | 308 | preference votes |
| Eric Hesselius | Kristinehamn | 16.12% | 300 | preference votes |
| Christian Liljenhed | Kumla | 22.16% | 296 | preference votes |
| Robert Beronius | Norrtälje | 10.66% | 286 | preference votes |
| Niklas Wikström | Karlstad | 8.54% | 273 | preference votes |
| Ervisa Dani | Nässjö | 24.68% | 273 | preference votes |
| Jakob Olofsgård | Jönköping | 7.37% | 271 | preference votes |
| Pär Johnson | Lidköping | 13.91% | 256 | preference votes |
| Henrik Thorsell | Vellinge | 5.51% | 243 | preference votes |
| Elisabeth Mattsson | Kungälv | 12.00% | 241 | preference votes |
Showing 1–25 of 509