Candidates
Kristdemokraterna · KD · Regional election 2022
Preference votes are counted per constituency.
One row per seat. A blank vote count means the person did not pass the preference-vote threshold (5% of the party's votes in the constituency in Riksdag elections). The seat then came from the list order.
| Conny Ruben Brännberg | Västra Götalands läns östra | 8.81% | 1,464 | preference votes |
| Lars Erik Olofsson | Jämtland | 19.37% | 1,410 | preference votes |
| Pernilla Wendesten | Göteborgs kommun | 6.15% | 1,204 | preference votes |
| Yusuf Aydin | Sydväst | 10.76% | 1,124 | preference votes |
| Sara Kihlström | Värmland | 7.44% | 1,036 | preference votes |
| Behcet Barsom | Örebro-Lekeberg | 13.03% | 984 | preference votes |
| Peter Iveroth | Första valkretsen | 6.46% | 918 | preference votes |
| Birgitta Sacredeus | Dalarna | 6.72% | 908 | preference votes |
| Anna Zelvin | Kronoberg | 8.51% | 878 | preference votes |
| Maria Frisk | Första valkretsen | 6.16% | 876 | preference votes |
| Lisa Berglund | Västra Götalands läns södra | 6.06% | 811 | preference votes |
| Betty-Ann Nilsson | Västerbottens läns västra | 25.49% | 792 | preference votes |
| Maria Nilsson | Västra Götalands läns norra | 5.22% | 788 | preference votes |
| Per Einarsson | Nordostkretsen | 9.05% | 748 | preference votes |
| Björn-Owe Björk | Uppsala läns mellersta | 5.03% | 739 | preference votes |
| Jennie Forsblom | Gävleborg | 6.58% | 736 | preference votes |
| Jonas Hillerström | Dalarna | 5.17% | 699 | preference votes |
| Emil Torstensson | Kronoberg | 6.46% | 666 | preference votes |
| Stephen Jerand | Jämtland | 8.30% | 604 | preference votes |
| Malin Gabrielsson | Östra valkretsen | 7.58% | 574 | preference votes |
| Tony Meshko | Södermanland | 5.09% | 535 | preference votes |
| Gudrun Brunegård | Kalmar 2 Hultsfred Vimmerby | 13.65% | 496 | preference votes |
| Tomas Tekmen | Norrköping | 7.27% | 495 | preference votes |
| Håkan Georg Kero | Norrbotten | 5.96% | 488 | preference votes |
| Hans-Inge Smetana-Nilsson | Västerbottens läns södra | 7.42% | 412 | preference votes |
Showing 1–25 of 133