Riksdagsval 2022 i Söderhamn

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎34,65 %‎‎37,48 %‎‎36,53 %‎‎43,57 %‎‎43,44 %‎‎45,54 %‎‎45,08 %‎‎45,53 %‎‎58,61 %‎‎53,67 %‎‎58,62 %‎‎61,16 %‎‎60,79 %‎‎59,12 %‎‎57,19 %‎‎55,58 %‎
SD‎22,80 %‎‎24,92 %‎‎19,58 %‎‎15,84 %‎‎8,39 %‎‎3,60 %‎‎0,75 %‎‎0,10 %‎––––––––
M‎15,75 %‎‎14,78 %‎‎14,35 %‎‎15,05 %‎‎20,18 %‎‎15,14 %‎‎7,63 %‎‎11,69 %‎‎11,08 %‎‎10,99 %‎‎7,55 %‎‎10,33 %‎‎10,82 %‎‎8,35 %‎‎6,30 %‎‎6,87 %‎
C‎5,93 %‎‎6,30 %‎‎9,91 %‎‎6,93 %‎‎6,87 %‎‎10,94 %‎‎10,93 %‎‎6,57 %‎‎7,78 %‎‎9,51 %‎‎11,13 %‎‎10,97 %‎‎13,89 %‎‎17,08 %‎‎21,69 %‎‎20,96 %‎
V‎6,20 %‎‎5,11 %‎‎8,26 %‎‎6,24 %‎‎7,02 %‎‎8,98 %‎‎15,01 %‎‎18,77 %‎‎8,94 %‎‎6,43 %‎‎8,84 %‎‎7,66 %‎‎8,21 %‎‎7,76 %‎‎8,01 %‎‎10,52 %‎
KD‎5,99 %‎‎4,87 %‎‎5,03 %‎‎2,77 %‎‎3,28 %‎‎4,93 %‎‎6,99 %‎‎8,01 %‎‎2,32 %‎‎4,72 %‎‎2,00 %‎–‎1,18 %‎‎0,96 %‎‎0,72 %‎‎1,00 %‎
MP‎3,40 %‎‎2,87 %‎‎2,40 %‎‎4,07 %‎‎5,17 %‎‎3,42 %‎‎3,71 %‎‎4,34 %‎‎5,08 %‎‎2,89 %‎‎4,25 %‎‎1,16 %‎‎1,45 %‎–––
L‎3,55 %‎‎2,34 %‎‎2,98 %‎‎2,61 %‎‎3,91 %‎‎4,08 %‎‎8,19 %‎‎2,19 %‎‎4,35 %‎‎6,22 %‎‎6,91 %‎‎8,59 %‎‎3,25 %‎‎5,85 %‎‎5,70 %‎‎4,71 %‎
AfS‎0,29 %‎‎0,25 %‎‎0,23 %‎–––––––––––––
LPo‎0,21 %‎‎0,23 %‎‎0,10 %‎–––––––––––––
MD‎0,03 %‎‎0,15 %‎––––––––––––––
PP‎0,10 %‎‎0,13 %‎‎0,07 %‎–‎0,45 %‎‎0,56 %‎––––––––––
Kn–‎0,12 %‎––––––––––––––
MED‎0,01 %‎‎0,11 %‎‎0,07 %‎–––––––––––––
PNy–‎0,10 %‎––––––––––––––