Riksdagsval 2022 i Ockelbo

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎30,86 %‎‎33,16 %‎‎31,74 %‎‎38,37 %‎‎41,04 %‎‎44,55 %‎‎46,88 %‎‎41,45 %‎‎54,02 %‎‎47,36 %‎‎51,91 %‎‎52,94 %‎‎53,69 %‎‎52,28 %‎‎52,22 %‎‎51,83 %‎
SD‎24,56 %‎‎30,79 %‎‎27,29 %‎‎20,72 %‎‎7,80 %‎‎2,01 %‎‎0,84 %‎‎0,16 %‎––––––––
M‎14,62 %‎‎12,26 %‎‎11,29 %‎‎12,93 %‎‎19,78 %‎‎14,89 %‎‎6,69 %‎‎10,99 %‎‎11,10 %‎‎11,26 %‎‎7,04 %‎‎10,27 %‎‎10,63 %‎‎7,38 %‎‎5,78 %‎‎5,36 %‎
C‎7,07 %‎‎7,26 %‎‎11,39 %‎‎11,34 %‎‎12,50 %‎‎16,85 %‎‎15,45 %‎‎11,54 %‎‎15,09 %‎‎17,23 %‎‎21,33 %‎‎21,91 %‎‎24,94 %‎‎29,88 %‎‎33,03 %‎‎32,59 %‎
V‎4,23 %‎‎5,24 %‎‎7,49 %‎‎5,90 %‎‎6,10 %‎‎9,20 %‎‎13,41 %‎‎21,50 %‎‎7,85 %‎‎5,31 %‎‎6,13 %‎‎5,65 %‎‎4,90 %‎‎4,32 %‎‎2,84 %‎‎4,22 %‎
KD‎8,25 %‎‎5,00 %‎‎4,95 %‎‎2,22 %‎‎2,92 %‎‎4,02 %‎‎5,91 %‎‎8,67 %‎‎2,98 %‎‎5,90 %‎‎2,31 %‎–‎1,41 %‎‎0,85 %‎‎0,68 %‎‎1,17 %‎
MP‎4,38 %‎‎3,42 %‎‎2,83 %‎‎3,66 %‎‎5,45 %‎‎3,23 %‎‎2,79 %‎‎3,55 %‎‎4,11 %‎‎2,70 %‎‎4,79 %‎‎1,21 %‎‎1,43 %‎–––
L‎3,82 %‎‎1,87 %‎‎1,96 %‎‎2,14 %‎‎3,43 %‎‎3,07 %‎‎6,61 %‎‎1,60 %‎‎3,45 %‎‎4,53 %‎‎6,39 %‎‎7,82 %‎‎2,99 %‎‎4,88 %‎‎5,09 %‎‎4,67 %‎
AfS‎0,97 %‎‎0,37 %‎‎0,24 %‎–––––––––––––
KrVP‎0,28 %‎‎0,26 %‎––––––––––––––