Riksdagsval 2022 i Nässjö

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎27,58 %‎‎29,99 %‎‎29,38 %‎‎33,83 %‎‎34,36 %‎‎40,87 %‎‎43,45 %‎‎38,30 %‎‎46,52 %‎‎39,29 %‎‎45,32 %‎‎45,25 %‎‎45,10 %‎‎42,15 %‎‎41,12 %‎‎42,79 %‎
SD‎24,36 %‎‎27,97 %‎‎22,91 %‎‎19,32 %‎‎7,69 %‎‎3,16 %‎‎0,91 %‎‎0,13 %‎––––––––
M‎17,39 %‎‎15,88 %‎‎15,41 %‎‎16,67 %‎‎24,09 %‎‎19,21 %‎‎11,50 %‎‎16,31 %‎‎17,47 %‎‎16,52 %‎‎14,23 %‎‎16,73 %‎‎19,25 %‎‎16,58 %‎‎12,74 %‎‎12,05 %‎
KD‎9,56 %‎‎8,40 %‎‎10,77 %‎‎9,19 %‎‎11,04 %‎‎14,02 %‎‎17,70 %‎‎20,10 %‎‎8,61 %‎‎14,89 %‎‎9,10 %‎–‎5,65 %‎‎3,04 %‎‎2,41 %‎‎4,06 %‎
C‎5,66 %‎‎6,20 %‎‎8,42 %‎‎7,02 %‎‎6,99 %‎‎8,00 %‎‎7,42 %‎‎6,79 %‎‎10,62 %‎‎11,35 %‎‎15,19 %‎‎20,62 %‎‎19,21 %‎‎23,21 %‎‎28,59 %‎‎27,34 %‎
V‎6,26 %‎‎4,04 %‎‎5,40 %‎‎4,13 %‎‎5,00 %‎‎5,38 %‎‎7,35 %‎‎10,62 %‎‎4,94 %‎‎3,27 %‎‎3,32 %‎‎3,22 %‎‎2,89 %‎‎3,45 %‎‎2,95 %‎‎3,61 %‎
L‎4,35 %‎‎3,21 %‎‎3,46 %‎‎2,83 %‎‎4,90 %‎‎4,15 %‎‎7,14 %‎‎2,90 %‎‎5,44 %‎‎6,44 %‎‎9,63 %‎‎12,98 %‎‎6,71 %‎‎11,24 %‎‎11,92 %‎‎9,70 %‎
MP‎3,25 %‎‎3,04 %‎‎2,87 %‎‎5,15 %‎‎5,20 %‎‎3,48 %‎‎3,33 %‎‎3,39 %‎‎4,25 %‎‎2,69 %‎‎2,99 %‎‎1,02 %‎‎1,07 %‎–––
AfS‎0,39 %‎‎0,24 %‎‎0,35 %‎–––––––––––––
PNy–‎0,22 %‎––––––––––––––
MED‎0,04 %‎‎0,20 %‎‎0,15 %‎–––––––––––––
KrVP‎0,18 %‎‎0,16 %‎‎0,12 %‎–––––––––––––
PP‎0,05 %‎‎0,11 %‎‎0,09 %‎–‎0,47 %‎‎0,47 %‎––––––––––