Riksdagsval 2022 i Kiruna

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎35,83 %‎‎41,93 %‎‎38,23 %‎‎47,38 %‎‎51,74 %‎‎51,79 %‎‎40,94 %‎‎49,16 %‎‎58,59 %‎‎58,23 %‎‎60,67 %‎‎60,88 %‎‎62,74 %‎‎58,67 %‎‎56,79 %‎‎52,18 %‎
SD‎19,82 %‎‎22,11 %‎‎19,69 %‎‎13,21 %‎‎5,69 %‎‎2,43 %‎‎0,55 %‎‎0,14 %‎––––––––
M‎14,16 %‎‎11,14 %‎‎10,71 %‎‎10,29 %‎‎13,22 %‎‎9,50 %‎‎4,47 %‎‎10,68 %‎‎9,21 %‎‎9,89 %‎‎7,26 %‎‎9,00 %‎‎10,00 %‎‎8,83 %‎‎6,54 %‎‎6,56 %‎
V‎8,07 %‎‎8,12 %‎‎13,46 %‎‎11,61 %‎‎13,97 %‎‎15,03 %‎‎14,84 %‎‎27,21 %‎‎19,23 %‎‎14,11 %‎‎16,23 %‎‎16,24 %‎‎15,51 %‎‎14,63 %‎‎15,85 %‎‎19,92 %‎
KD‎7,69 %‎‎6,77 %‎‎4,91 %‎‎3,39 %‎‎3,23 %‎‎3,89 %‎‎3,86 %‎‎5,11 %‎‎1,96 %‎‎3,48 %‎‎1,70 %‎–‎1,33 %‎‎1,28 %‎‎1,14 %‎‎1,34 %‎
MP‎6,93 %‎‎3,76 %‎‎2,83 %‎‎5,21 %‎‎5,22 %‎‎3,71 %‎‎5,26 %‎‎2,79 %‎‎3,58 %‎‎1,94 %‎‎2,86 %‎‎0,73 %‎‎0,87 %‎–––
C‎2,66 %‎‎2,86 %‎‎5,38 %‎‎2,95 %‎‎2,57 %‎‎3,27 %‎‎1,92 %‎‎1,24 %‎‎2,04 %‎‎2,94 %‎‎3,71 %‎‎4,81 %‎‎5,36 %‎‎7,27 %‎‎12,20 %‎‎12,81 %‎
L‎2,54 %‎‎1,77 %‎‎2,51 %‎‎2,27 %‎‎3,22 %‎‎3,15 %‎‎4,19 %‎‎2,24 %‎‎3,56 %‎‎5,79 %‎‎6,35 %‎‎6,90 %‎‎2,59 %‎‎6,33 %‎‎7,01 %‎‎6,64 %‎
KrVP‎0,84 %‎‎0,45 %‎‎0,39 %‎–––––––––––––
AfS‎0,54 %‎‎0,25 %‎‎0,30 %‎–––––––––––––
MED‎0,04 %‎‎0,19 %‎‎0,16 %‎–––––––––––––
MD‎0,01 %‎‎0,18 %‎––––––––––––––
FI‎0,01 %‎‎0,14 %‎‎0,83 %‎‎2,76 %‎‎0,31 %‎‎1,15 %‎––––––––––
PP‎0,14 %‎‎0,14 %‎‎0,04 %‎–‎0,61 %‎‎0,73 %‎––––––––––