Riksdagsval 2022 i Höganäs

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

M‎26,32 %‎‎25,11 %‎‎27,33 %‎‎33,89 %‎‎42,35 %‎‎37,30 %‎‎22,83 %‎‎33,40 %‎‎33,76 %‎‎31,71 %‎‎29,59 %‎‎33,40 %‎‎37,79 %‎‎32,94 %‎‎25,73 %‎‎22,87 %‎
S‎21,32 %‎‎24,29 %‎‎20,39 %‎‎22,00 %‎‎20,22 %‎‎27,24 %‎‎32,74 %‎‎30,53 %‎‎38,69 %‎‎31,14 %‎‎36,74 %‎‎37,38 %‎‎39,24 %‎‎38,74 %‎‎39,40 %‎‎43,01 %‎
SD‎19,49 %‎‎23,59 %‎‎20,46 %‎‎14,77 %‎‎6,37 %‎‎4,18 %‎‎2,70 %‎‎0,40 %‎––––––––
C‎8,17 %‎‎6,59 %‎‎8,59 %‎‎5,30 %‎‎5,35 %‎‎5,78 %‎‎3,97 %‎‎2,97 %‎‎6,31 %‎‎5,87 %‎‎8,61 %‎‎9,42 %‎‎11,87 %‎‎14,46 %‎‎21,31 %‎‎23,50 %‎
L‎7,56 %‎‎5,93 %‎‎6,66 %‎‎6,37 %‎‎9,06 %‎‎8,42 %‎‎16,17 %‎‎5,70 %‎‎7,37 %‎‎8,70 %‎‎12,68 %‎‎15,83 %‎‎5,77 %‎‎10,34 %‎‎11,11 %‎‎7,88 %‎
KD‎6,74 %‎‎5,70 %‎‎7,50 %‎‎5,38 %‎‎6,70 %‎‎7,81 %‎‎11,53 %‎‎13,80 %‎‎4,17 %‎‎8,54 %‎‎2,46 %‎–‎1,26 %‎‎0,95 %‎‎0,97 %‎‎1,13 %‎
MP‎5,55 %‎‎4,50 %‎‎4,45 %‎‎6,32 %‎‎5,88 %‎‎4,00 %‎‎3,57 %‎‎3,33 %‎‎4,63 %‎‎3,11 %‎‎6,86 %‎‎1,76 %‎‎1,98 %‎–––
V‎3,72 %‎‎3,12 %‎‎3,40 %‎‎2,95 %‎‎2,58 %‎‎2,36 %‎‎4,71 %‎‎6,37 %‎‎2,97 %‎‎2,15 %‎‎2,62 %‎‎2,00 %‎‎1,92 %‎‎1,77 %‎‎1,41 %‎‎1,25 %‎
AfS‎0,28 %‎‎0,24 %‎‎0,20 %‎–––––––––––––
MED‎0,10 %‎‎0,15 %‎‎0,19 %‎–––––––––––––
Kn‎0,01 %‎‎0,13 %‎––––––––––––––
Sverige ut ur EU/Frihetliga Rättvisepartiet (FRP)–‎0,12 %‎––––––––––––––
PP‎0,05 %‎‎0,11 %‎‎0,14 %‎–‎0,35 %‎‎0,62 %‎––––––––––
MD‎0,06 %‎‎0,10 %‎––––––––––––––