Riksdagsval 2022 i Emmaboda

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎31,17 %‎‎33,35 %‎‎33,54 %‎‎40,13 %‎‎40,27 %‎‎45,24 %‎‎50,37 %‎‎44,46 %‎‎50,57 %‎‎43,89 %‎‎47,88 %‎‎47,97 %‎‎47,81 %‎‎45,48 %‎‎45,82 %‎‎45,48 %‎
SD‎24,66 %‎‎28,04 %‎‎22,30 %‎‎15,33 %‎‎5,75 %‎‎3,16 %‎‎0,75 %‎‎0,07 %‎––––––––
M‎15,95 %‎‎14,59 %‎‎14,39 %‎‎16,61 %‎‎23,59 %‎‎17,64 %‎‎9,80 %‎‎14,72 %‎‎15,02 %‎‎13,90 %‎‎11,68 %‎‎14,67 %‎‎15,21 %‎‎14,09 %‎‎10,48 %‎‎10,06 %‎
C‎5,91 %‎‎6,91 %‎‎11,42 %‎‎11,11 %‎‎11,08 %‎‎13,88 %‎‎13,28 %‎‎11,85 %‎‎16,88 %‎‎18,14 %‎‎22,86 %‎‎24,47 %‎‎27,57 %‎‎29,91 %‎‎34,70 %‎‎34,99 %‎
KD‎7,14 %‎‎6,26 %‎‎6,12 %‎‎4,03 %‎‎5,31 %‎‎7,71 %‎‎9,93 %‎‎11,44 %‎‎3,67 %‎‎6,63 %‎‎2,82 %‎–‎1,73 %‎‎1,45 %‎‎1,67 %‎‎1,43 %‎
V‎6,92 %‎‎4,36 %‎‎5,78 %‎‎4,61 %‎‎5,22 %‎‎4,07 %‎‎5,78 %‎‎10,35 %‎‎4,32 %‎‎3,27 %‎‎3,75 %‎‎3,18 %‎‎3,37 %‎‎3,43 %‎‎2,62 %‎‎3,67 %‎
MP‎2,97 %‎‎2,69 %‎‎2,42 %‎‎3,95 %‎‎4,66 %‎‎3,50 %‎‎3,35 %‎‎3,50 %‎‎4,65 %‎‎3,01 %‎‎4,62 %‎‎1,64 %‎‎1,44 %‎–––
L‎3,77 %‎‎2,45 %‎‎2,45 %‎‎1,74 %‎‎3,02 %‎‎2,79 %‎‎5,49 %‎‎2,13 %‎‎3,52 %‎‎4,62 %‎‎6,08 %‎‎7,95 %‎‎2,84 %‎‎5,39 %‎‎4,27 %‎‎4,09 %‎
AfS‎0,29 %‎‎0,28 %‎‎0,49 %‎–––––––––––––
PP‎0,14 %‎‎0,16 %‎‎0,08 %‎–‎0,36 %‎‎0,60 %‎––––––––––
KrVP‎0,11 %‎‎0,14 %‎––––––––––––––
MED‎0,02 %‎‎0,14 %‎‎0,14 %‎–––––––––––––
PNy–‎0,14 %‎––––––––––––––
Kn–‎0,12 %‎––––––––––––––
MD‎0,11 %‎‎0,10 %‎––––––––––––––