Riksdagsval 2018 i Haninge

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎30,06 %‎‎29,80 %‎‎27,29 %‎‎30,39 %‎‎28,03 %‎‎33,28 %‎‎41,96 %‎‎38,16 %‎‎45,22 %‎‎34,67 %‎‎41,90 %‎‎44,88 %‎‎46,68 %‎‎43,93 %‎‎42,50 %‎‎41,09 %‎
M‎20,40 %‎‎20,85 %‎‎22,94 %‎‎28,54 %‎‎36,80 %‎‎32,62 %‎‎16,11 %‎‎25,63 %‎‎25,09 %‎‎27,34 %‎‎20,48 %‎‎23,79 %‎‎26,11 %‎‎20,66 %‎‎15,29 %‎‎12,71 %‎
SD‎19,68 %‎‎22,75 %‎‎19,89 %‎‎12,30 %‎‎5,75 %‎‎2,27 %‎‎0,86 %‎‎1,88 %‎––––––––
V‎9,77 %‎‎7,32 %‎‎7,99 %‎‎5,09 %‎‎5,03 %‎‎5,90 %‎‎8,95 %‎‎11,60 %‎‎6,68 %‎‎4,71 %‎‎7,53 %‎‎7,66 %‎‎8,64 %‎‎9,16 %‎‎7,33 %‎‎8,53 %‎
C‎4,73 %‎‎5,36 %‎‎6,06 %‎‎3,51 %‎‎3,88 %‎‎3,91 %‎‎2,02 %‎‎1,97 %‎‎3,90 %‎‎4,06 %‎‎6,17 %‎‎5,36 %‎‎9,80 %‎‎13,12 %‎‎20,69 %‎‎25,86 %‎
KD‎4,98 %‎‎4,19 %‎‎5,36 %‎‎3,68 %‎‎4,49 %‎‎5,85 %‎‎8,09 %‎‎9,84 %‎‎2,59 %‎‎4,30 %‎‎1,64 %‎–‎0,85 %‎‎0,62 %‎‎0,61 %‎‎0,59 %‎
L‎4,56 %‎‎3,87 %‎‎5,11 %‎‎5,18 %‎‎6,85 %‎‎7,88 %‎‎14,70 %‎‎4,33 %‎‎8,04 %‎‎11,63 %‎‎15,63 %‎‎16,11 %‎‎5,41 %‎‎11,58 %‎‎12,67 %‎‎10,00 %‎
MP‎4,16 %‎‎3,70 %‎‎3,71 %‎‎7,54 %‎‎7,30 %‎‎5,46 %‎‎5,05 %‎‎4,59 %‎‎5,20 %‎‎3,37 %‎‎5,86 %‎‎1,39 %‎‎2,28 %‎–––
AfS‎0,52 %‎‎0,27 %‎‎0,45 %‎–––––––––––––
FI‎0,01 %‎‎0,03 %‎‎0,38 %‎‎2,27 %‎‎0,29 %‎‎0,55 %‎––––––––––
MED‎0,07 %‎‎0,22 %‎‎0,22 %‎–––––––––––––
DJUP––‎0,13 %‎–––––––––––––
PP‎0,10 %‎‎0,20 %‎‎0,12 %‎–‎0,97 %‎‎0,76 %‎––––––––––