Riksdagsval 2006 i Ludvika

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎32,41 %‎‎35,21 %‎‎35,41 %‎‎40,59 %‎‎45,11 %‎‎49,15 %‎‎53,88 %‎‎46,72 %‎‎60,10 %‎‎53,46 %‎‎57,37 %‎‎59,50 %‎‎61,71 %‎‎59,07 %‎‎57,35 %‎‎56,56 %‎
M‎16,85 %‎‎14,09 %‎‎14,09 %‎‎15,38 %‎‎20,69 %‎‎16,62 %‎‎8,94 %‎‎13,12 %‎‎12,12 %‎‎12,08 %‎‎9,46 %‎‎12,00 %‎‎12,61 %‎‎10,93 %‎‎7,68 %‎‎6,81 %‎
V‎7,41 %‎‎6,16 %‎‎8,25 %‎‎7,64 %‎‎8,23 %‎‎10,00 %‎‎13,20 %‎‎20,76 %‎‎9,49 %‎‎6,66 %‎‎9,37 %‎‎8,87 %‎‎8,21 %‎‎8,66 %‎‎7,82 %‎‎9,26 %‎
C‎4,71 %‎‎4,62 %‎‎6,55 %‎‎4,10 %‎‎3,87 %‎‎6,06 %‎‎4,56 %‎‎2,70 %‎‎4,86 %‎‎6,15 %‎‎8,33 %‎‎8,50 %‎‎11,11 %‎‎13,20 %‎‎19,50 %‎‎20,46 %‎
L‎3,15 %‎‎2,92 %‎‎3,50 %‎‎3,10 %‎‎5,03 %‎‎4,36 %‎‎7,69 %‎‎2,68 %‎‎4,61 %‎‎6,09 %‎‎7,71 %‎‎9,30 %‎‎3,50 %‎‎6,32 %‎‎6,33 %‎‎5,14 %‎
KD‎5,66 %‎‎4,71 %‎‎4,52 %‎‎2,39 %‎‎3,32 %‎‎4,03 %‎‎5,90 %‎‎8,47 %‎‎2,43 %‎‎5,19 %‎‎2,16 %‎–‎1,01 %‎‎1,06 %‎‎0,92 %‎‎1,19 %‎
MP‎3,28 %‎‎2,82 %‎‎2,90 %‎‎4,63 %‎‎5,09 %‎‎3,20 %‎‎3,88 %‎‎3,63 %‎‎4,81 %‎‎2,64 %‎‎5,38 %‎‎1,67 %‎‎1,67 %‎–––
SD‎24,62 %‎‎28,11 %‎‎23,21 %‎‎19,97 %‎‎7,56 %‎‎2,94 %‎‎1,10 %‎‎0,29 %‎––––––––
JL–––––‎0,96 %‎––––––––––
PP‎0,14 %‎‎0,10 %‎‎0,03 %‎–‎0,57 %‎‎0,88 %‎––––––––––
SJVÅP–––––‎0,79 %‎––––––––––
FI–‎0,02 %‎‎0,36 %‎‎1,70 %‎‎0,15 %‎‎0,47 %‎––––––––––
SPI––––‎0,21 %‎‎0,30 %‎––––––––––