Riksdagsval 1994 i Värmland

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S31,06 %34,59 %33,90 %39,09 %38,66 %42,01 %43,36 %41,05 %49,72 %42,85 %49,16 %49,36 %50,40 %47,68 %46,13 %48,29 %
M20,10 %17,05 %16,43 %19,60 %25,72 %20,90 %12,39 %18,35 %18,61 %17,92 %14,71 %18,62 %19,99 %17,24 %13,21 %10,55 %
C6,05 %6,34 %9,28 %7,43 %7,55 %9,98 %9,17 %6,37 %9,35 %10,73 %14,05 %13,54 %16,97 %20,24 %25,81 %26,05 %
V5,81 %5,01 %6,95 %5,23 %5,77 %6,42 %8,68 %14,08 %6,84 %4,62 %5,43 %4,84 %4,77 %4,86 %4,00 %4,91 %
L4,44 %3,71 %4,44 %4,14 %6,01 %5,97 %11,46 %4,02 %6,17 %7,49 %10,14 %12,13 %5,28 %8,61 %9,83 %8,83 %
MP4,36 %3,64 %3,33 %5,16 %5,64 %3,87 %3,99 %4,07 %4,36 %2,63 %4,55 %1,39 %1,40 %–––
KD6,86 %5,81 %6,34 %3,99 %4,69 %5,83 %8,10 %10,73 %3,35 %6,27 %1,84 %–1,06 %0,75 %0,75 %0,95 %
NYD––––––––1,00 %7,00 %––––––
ÖVR––––––1,47 %1,10 %0,60 %0,47 %0,11 %0,12 %0,12 %0,56 %0,27 %0,41 %