Riksdagsval 1994 i Vindeln

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S30,77 %33,99 %32,44 %39,91 %41,09 %39,17 %39,51 %35,77 %43,51 %35,93 %38,29 %37,86 %40,16 %37,21 %35,35 %34,78 %
C9,09 %9,62 %14,57 %11,00 %12,98 %19,37 %19,93 %12,86 %16,12 %19,54 %22,20 %26,64 %25,47 %26,26 %32,71 %32,53 %
M18,50 %16,64 %14,84 %15,32 %20,27 %16,41 %8,58 %13,67 %13,09 %11,88 %11,05 %13,93 %14,77 %12,24 %10,41 %10,03 %
L3,39 %2,54 %2,68 %3,68 %5,83 %5,86 %9,49 %6,82 %9,32 %10,65 %14,21 %17,80 %11,94 %17,72 %15,53 %16,75 %
KD8,05 %6,26 %7,34 %6,01 %6,74 %8,53 %11,26 %14,96 %7,09 %12,24 %6,75 %–4,34 %3,58 %4,02 %4,26 %
MP4,37 %2,86 %2,01 %3,03 %3,07 %2,39 %2,29 %3,98 %5,57 %2,20 %4,47 %1,19 %0,79 %–––
V5,78 %5,28 %8,13 %7,89 %5,83 %4,74 %7,38 %9,85 %4,01 %2,76 %2,70 %2,37 %2,51 %2,82 %1,90 %1,49 %
ÖVR––––––1,29 %2,05 %0,91 %0,05 %0,33 %0,22 %0,02 %0,10 %0,08 %0,16 %
NYD––––––––0,36 %4,75 %––––––