Riksdagsval 1994 i Vaxholm

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

M‎29,22 %‎‎28,68 %‎‎30,31 %‎‎41,08 %‎‎48,47 %‎‎46,57 %‎‎26,33 %‎‎39,46 %‎‎36,87 %‎‎36,93 %‎‎30,17 %‎‎33,87 %‎‎36,99 %‎‎31,85 %‎‎24,29 %‎‎21,97 %‎
S‎18,55 %‎‎22,37 %‎‎16,37 %‎‎15,15 %‎‎12,38 %‎‎17,20 %‎‎25,72 %‎‎24,08 %‎‎30,67 %‎‎26,16 %‎‎30,80 %‎‎34,87 %‎‎36,20 %‎‎33,97 %‎‎33,09 %‎‎35,67 %‎
L‎9,60 %‎‎7,90 %‎‎7,76 %‎‎8,72 %‎‎9,28 %‎‎8,93 %‎‎23,06 %‎‎6,35 %‎‎10,24 %‎‎12,27 %‎‎17,61 %‎‎19,28 %‎‎7,17 %‎‎12,21 %‎‎14,01 %‎‎10,86 %‎
MP‎6,45 %‎‎6,26 %‎‎5,50 %‎‎8,45 %‎‎7,55 %‎‎6,91 %‎‎4,86 %‎‎5,32 %‎‎6,72 %‎‎4,41 %‎‎7,54 %‎‎2,13 %‎‎2,87 %‎–––
C‎12,44 %‎‎10,07 %‎‎13,30 %‎‎7,85 %‎‎8,50 %‎‎6,89 %‎‎3,59 %‎‎3,16 %‎‎6,16 %‎‎5,20 %‎‎7,09 %‎‎4,59 %‎‎9,92 %‎‎15,03 %‎‎22,44 %‎‎25,39 %‎
V‎2,75 %‎‎2,91 %‎‎4,70 %‎‎3,18 %‎‎3,05 %‎‎2,94 %‎‎5,68 %‎‎7,82 %‎‎4,38 %‎‎3,14 %‎‎5,42 %‎‎5,12 %‎‎6,18 %‎‎5,82 %‎‎5,36 %‎‎5,27 %‎
KD‎7,11 %‎‎5,23 %‎‎7,90 %‎‎5,51 %‎‎6,88 %‎‎7,76 %‎‎9,66 %‎‎12,46 %‎‎3,16 %‎‎3,92 %‎‎1,18 %‎–‎0,56 %‎‎0,52 %‎‎0,47 %‎‎0,52 %‎
NYD––––––––‎0,96 %‎‎7,66 %‎––––––
ÖVR––––––‎0,45 %‎‎1,29 %‎‎0,84 %‎‎0,31 %‎‎0,19 %‎‎0,14 %‎‎0,10 %‎‎0,57 %‎‎0,35 %‎‎0,33 %‎