Riksdagsval 1994 i Värnamo

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎27,47 %‎‎29,24 %‎‎28,45 %‎‎33,78 %‎‎31,43 %‎‎35,94 %‎‎40,14 %‎‎34,83 %‎‎39,90 %‎‎33,32 %‎‎38,17 %‎‎38,30 %‎‎37,48 %‎‎33,88 %‎‎32,28 %‎‎33,72 %‎
M‎21,78 %‎‎20,77 %‎‎18,10 %‎‎20,39 %‎‎25,14 %‎‎22,10 %‎‎12,34 %‎‎19,04 %‎‎20,05 %‎‎19,29 %‎‎16,31 %‎‎19,84 %‎‎23,02 %‎‎20,03 %‎‎15,67 %‎‎14,46 %‎
C‎7,14 %‎‎8,44 %‎‎12,59 %‎‎10,92 %‎‎11,74 %‎‎10,60 %‎‎8,76 %‎‎7,76 %‎‎12,27 %‎‎12,46 %‎‎15,66 %‎‎23,78 %‎‎22,15 %‎‎27,09 %‎‎33,98 %‎‎33,23 %‎
KD‎10,03 %‎‎9,09 %‎‎11,55 %‎‎9,78 %‎‎12,56 %‎‎15,50 %‎‎20,88 %‎‎23,58 %‎‎12,14 %‎‎17,37 %‎‎11,32 %‎–‎7,06 %‎‎4,87 %‎‎4,70 %‎‎6,82 %‎
L‎4,42 %‎‎3,33 %‎‎3,58 %‎‎2,95 %‎‎4,74 %‎‎4,98 %‎‎8,82 %‎‎3,05 %‎‎6,20 %‎‎7,57 %‎‎11,31 %‎‎13,74 %‎‎6,26 %‎‎10,90 %‎‎10,55 %‎‎8,58 %‎
MP‎3,28 %‎‎2,40 %‎‎2,54 %‎‎4,13 %‎‎4,35 %‎‎2,76 %‎‎2,74 %‎‎3,36 %‎‎4,33 %‎‎2,48 %‎‎3,83 %‎‎1,30 %‎‎1,28 %‎–––
V‎4,95 %‎‎3,50 %‎‎3,75 %‎‎2,99 %‎‎2,88 %‎‎2,98 %‎‎3,95 %‎‎6,02 %‎‎3,15 %‎‎2,20 %‎‎2,87 %‎‎2,75 %‎‎2,51 %‎‎2,75 %‎‎2,57 %‎‎2,79 %‎
ÖVR––––––‎1,05 %‎‎2,12 %‎‎1,14 %‎‎0,62 %‎‎0,52 %‎‎0,31 %‎‎0,24 %‎‎0,29 %‎‎0,24 %‎‎0,39 %‎
NYD––––––––‎0,84 %‎‎4,68 %‎––––––