Riksdagsval 1994 i Uppvidinge

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S24,61 %27,57 %28,82 %33,38 %32,63 %37,78 %43,41 %38,61 %47,03 %39,66 %45,87 %45,20 %44,75 %43,23 %41,96 %43,36 %
C6,81 %6,53 %11,87 %13,21 %14,29 %15,94 %15,86 %13,26 %17,63 %19,70 %23,17 %25,19 %26,87 %29,42 %35,12 %33,53 %
M15,70 %16,34 %14,61 %17,68 %25,55 %20,48 %10,61 %14,18 %15,51 %13,56 %11,22 %15,00 %16,79 %14,75 %11,22 %10,37 %
V6,46 %4,14 %5,88 %4,19 %5,04 %6,04 %8,91 %14,11 %7,48 %5,24 %5,46 %5,56 %5,75 %5,94 %5,66 %7,15 %
MP2,95 %2,17 %1,69 %2,94 %3,72 %2,66 %2,74 %3,56 %3,94 %2,21 %3,86 %1,00 %1,30 %–––
L3,80 %2,27 %2,21 %2,72 %3,96 %3,40 %6,76 %2,49 %3,64 %4,44 %6,77 %7,94 %3,07 %5,68 %5,17 %4,30 %
KD9,48 %7,77 %7,34 %3,71 %5,32 %6,45 %8,96 %12,65 %3,32 %7,37 %3,59 %–1,42 %0,76 %0,83 %1,06 %
ÖVR––––––0,31 %0,83 %0,83 %0,38 %0,06 %0,12 %0,05 %0,21 %0,04 %0,22 %
NYD––––––––0,62 %7,44 %––––––