Riksdagsval 1994 i Tranemo

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎27,47 %‎‎29,97 %‎‎29,89 %‎‎33,28 %‎‎32,03 %‎‎36,09 %‎‎42,08 %‎‎37,98 %‎‎42,24 %‎‎35,74 %‎‎40,50 %‎‎40,18 %‎‎39,93 %‎‎38,16 %‎‎36,73 %‎‎36,25 %‎
M‎19,26 %‎‎19,13 %‎‎17,93 %‎‎20,37 %‎‎26,68 %‎‎21,17 %‎‎12,25 %‎‎18,90 %‎‎20,54 %‎‎18,86 %‎‎15,80 %‎‎18,96 %‎‎21,30 %‎‎17,48 %‎‎14,75 %‎‎14,92 %‎
C‎8,74 %‎‎8,72 %‎‎14,02 %‎‎13,16 %‎‎14,08 %‎‎17,56 %‎‎15,44 %‎‎13,87 %‎‎18,59 %‎‎19,00 %‎‎24,64 %‎‎25,73 %‎‎29,19 %‎‎32,62 %‎‎37,80 %‎‎39,41 %‎
L‎3,83 %‎‎2,85 %‎‎3,81 %‎‎3,53 %‎‎5,90 %‎‎5,76 %‎‎8,90 %‎‎3,47 %‎‎5,75 %‎‎7,66 %‎‎9,66 %‎‎12,16 %‎‎5,01 %‎‎8,34 %‎‎8,34 %‎‎7,36 %‎
MP‎3,51 %‎‎3,04 %‎‎2,73 %‎‎4,50 %‎‎4,88 %‎‎3,07 %‎‎3,32 %‎‎4,47 %‎‎4,75 %‎‎2,31 %‎‎4,58 %‎‎0,92 %‎‎1,25 %‎–––
KD‎8,06 %‎‎6,52 %‎‎6,24 %‎‎4,13 %‎‎5,51 %‎‎6,53 %‎‎11,79 %‎‎13,61 %‎‎3,99 %‎‎8,49 %‎‎2,33 %‎–‎1,46 %‎‎1,07 %‎‎1,07 %‎‎0,72 %‎
V‎6,10 %‎‎4,06 %‎‎4,53 %‎‎3,20 %‎‎3,10 %‎‎3,54 %‎‎4,99 %‎‎7,03 %‎‎2,83 %‎‎1,72 %‎‎2,43 %‎‎1,92 %‎‎1,83 %‎‎2,07 %‎‎1,29 %‎‎1,25 %‎
NYD––––––––‎1,08 %‎‎5,88 %‎––––––
ÖVR––––––‎0,32 %‎‎0,60 %‎‎0,23 %‎‎0,33 %‎‎0,05 %‎‎0,13 %‎‎0,04 %‎‎0,26 %‎‎0,01 %‎‎0,10 %‎