Riksdagsval 1994 i Tibro

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎28,91 %‎‎31,68 %‎‎31,22 %‎‎37,08 %‎‎36,42 %‎‎40,26 %‎‎42,46 %‎‎37,53 %‎‎44,42 %‎‎35,91 %‎‎43,27 %‎‎43,64 %‎‎43,62 %‎‎38,70 %‎‎36,98 %‎‎38,98 %‎
M‎18,22 %‎‎16,25 %‎‎16,28 %‎‎16,93 %‎‎23,41 %‎‎19,67 %‎‎11,90 %‎‎16,57 %‎‎17,93 %‎‎17,42 %‎‎13,31 %‎‎16,44 %‎‎19,01 %‎‎17,41 %‎‎11,34 %‎‎9,76 %‎
C‎6,08 %‎‎6,26 %‎‎8,31 %‎‎7,33 %‎‎7,27 %‎‎9,78 %‎‎8,13 %‎‎6,69 %‎‎10,14 %‎‎10,26 %‎‎14,73 %‎‎17,97 %‎‎21,26 %‎‎23,18 %‎‎33,39 %‎‎32,27 %‎
L‎4,99 %‎‎4,32 %‎‎5,55 %‎‎4,67 %‎‎7,23 %‎‎6,98 %‎‎10,73 %‎‎4,67 %‎‎7,94 %‎‎9,42 %‎‎15,40 %‎‎17,83 %‎‎7,79 %‎‎12,44 %‎‎12,19 %‎‎11,58 %‎
KD‎9,17 %‎‎8,61 %‎‎9,67 %‎‎7,05 %‎‎9,98 %‎‎10,28 %‎‎14,26 %‎‎17,72 %‎‎7,75 %‎‎12,54 %‎‎5,08 %‎–‎3,93 %‎‎3,40 %‎‎3,13 %‎‎4,11 %‎
V‎5,36 %‎‎3,68 %‎‎4,64 %‎‎3,59 %‎‎4,28 %‎‎4,56 %‎‎7,24 %‎‎12,18 %‎‎5,14 %‎‎3,06 %‎‎3,93 %‎‎3,02 %‎‎3,48 %‎‎3,35 %‎‎2,83 %‎‎3,18 %‎
MP‎2,79 %‎‎2,40 %‎‎2,26 %‎‎4,42 %‎‎4,40 %‎‎2,86 %‎‎3,52 %‎‎3,65 %‎‎4,35 %‎‎2,18 %‎‎4,18 %‎‎1,01 %‎‎0,78 %‎–––
NYD––––––––‎1,58 %‎‎8,22 %‎––––––
ÖVR––––––‎0,99 %‎‎0,86 %‎‎0,75 %‎‎0,98 %‎‎0,10 %‎‎0,08 %‎‎0,14 %‎‎1,52 %‎‎0,14 %‎‎0,11 %‎