Riksdagsval 1994 i Simrishamn

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S22,31 %25,52 %23,40 %26,07 %26,48 %30,21 %35,66 %30,29 %43,24 %34,45 %42,17 %39,94 %40,47 %36,89 %37,75 %39,47 %
M20,05 %18,42 %20,48 %25,08 %36,18 %30,87 %19,84 %28,60 %25,65 %24,59 %22,24 %25,71 %26,91 %24,03 %17,72 %15,81 %
C7,32 %5,83 %8,19 %7,60 %7,42 %9,72 %8,98 %7,53 %11,41 %11,17 %16,19 %16,67 %21,50 %23,24 %30,00 %32,54 %
L6,74 %4,52 %4,58 %4,53 %6,15 %6,13 %11,91 %3,49 %4,56 %6,65 %9,58 %13,76 %6,52 %11,92 %11,52 %9,74 %
MP7,76 %6,15 %4,58 %5,81 %6,84 %4,77 %3,92 %4,12 %4,09 %2,95 %5,21 %1,57 %1,53 %–––
V5,87 %5,02 %5,75 %3,61 %3,38 %3,50 %6,67 %9,75 %3,99 %2,10 %2,31 %1,77 %1,53 %1,58 %1,37 %1,39 %
KD6,45 %5,29 %6,03 %3,63 %4,64 %6,72 %9,10 %13,27 %2,84 %6,04 %1,44 %–0,66 %0,58 %0,79 %0,86 %
NYD––––––––2,11 %6,79 %––––––
ÖVR––––––1,39 %2,61 %2,11 %5,27 %0,87 %0,58 %0,88 %1,73 %0,86 %0,19 %