Riksdagsval 1994 i Nyköping

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S31,35 %34,15 %31,96 %34,02 %34,38 %40,39 %47,43 %43,18 %51,16 %42,47 %46,05 %47,67 %49,13 %48,50 %47,50 %49,00 %
M19,74 %19,28 %20,08 %23,01 %27,88 %23,63 %12,97 %18,83 %19,75 %19,53 %17,85 %20,73 %21,96 %18,11 %13,94 %12,37 %
C6,46 %6,82 %8,54 %5,99 %5,99 %7,32 %5,97 %5,50 %7,53 %8,99 %11,95 %12,91 %16,65 %18,63 %24,48 %26,46 %
L4,28 %3,85 %4,51 %4,50 %6,99 %6,74 %11,27 %3,96 %6,41 %8,20 %11,33 %13,02 %4,78 %9,13 %9,32 %6,56 %
V6,86 %4,96 %6,44 %4,83 %4,76 %4,81 %7,38 %10,60 %5,10 %3,43 %4,45 %3,67 %3,89 %3,68 %2,90 %3,19 %
MP5,47 %4,69 %4,48 %7,45 %8,20 %5,18 %4,30 %4,14 %4,47 %2,76 %5,67 %1,80 %1,83 %–––
KD5,87 %4,80 %6,43 %4,35 %5,40 %7,55 %9,35 %12,29 %3,89 %6,64 %2,32 %–1,63 %1,46 %1,51 %2,03 %
ÖVR––––––0,57 %1,25 %0,97 %0,72 %0,38 %0,19 %0,14 %0,36 %0,35 %0,40 %
NYD––––––––0,72 %7,25 %––––––