Riksdagsval 1994 i Mullsjö

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S23,62 %25,98 %25,30 %28,56 %27,81 %32,57 %35,27 %30,23 %36,91 %28,09 %34,90 %34,93 %34,12 %29,81 %27,05 %28,39 %
M17,11 %16,42 %14,12 %16,69 %25,60 %20,90 %12,03 %17,75 %19,40 %19,03 %16,71 %20,25 %23,72 %21,00 %15,43 %12,45 %
KD12,48 %12,48 %17,91 %17,02 %18,83 %19,78 %25,61 %27,31 %14,62 %21,35 %12,93 %–10,28 %7,14 %5,47 %9,28 %
C6,67 %5,71 %6,99 %5,07 %4,96 %7,17 %5,33 %4,55 %10,22 %10,12 %15,63 %24,93 %21,51 %27,90 %37,66 %36,44 %
MP4,64 %3,83 %4,00 %5,98 %5,81 %4,08 %4,25 %4,85 %6,29 %3,37 %5,20 %1,78 %1,63 %–––
L3,82 %3,18 %2,63 %3,39 %5,16 %4,97 %8,01 %2,20 %5,70 %7,36 %11,28 %15,71 %6,14 %12,11 %13,12 %11,84 %
V4,10 %3,90 %5,37 %4,84 %4,83 %4,77 %7,05 %10,66 %4,73 %2,71 %3,17 %2,22 %2,51 %1,77 %1,27 %1,57 %
NYD––––––––1,25 %7,34 %––––––
ÖVR––––––1,60 %2,09 %0,89 %0,62 %0,19 %0,19 %0,10 %0,24 %–0,03 %