Riksdagsval 1994 i Lund

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S25,73 %28,33 %23,18 %22,62 %19,48 %25,74 %34,24 %29,21 %35,28 %28,78 %34,16 %37,01 %37,66 %36,72 %37,19 %39,38 %
M17,46 %16,81 %19,13 %22,74 %32,07 %29,78 %16,89 %31,17 %29,43 %28,31 %23,62 %27,56 %30,69 %26,13 %20,29 %19,81 %
L6,76 %8,43 %9,76 %9,76 %11,13 %12,33 %20,56 %9,48 %12,53 %13,91 %14,87 %17,07 %7,87 %13,81 %13,95 %8,44 %
MP14,00 %11,01 %9,13 %12,33 %12,76 %9,13 %7,19 %6,15 %6,98 %6,95 %10,51 %3,06 %3,26 %–––
V9,96 %9,12 %9,73 %6,41 %5,78 %5,89 %9,14 %9,60 %5,79 %5,40 %7,39 %7,26 %8,18 %9,11 %7,62 %6,44 %
C10,89 %8,70 %9,71 %5,66 %6,64 %7,16 %3,30 %3,18 %4,88 %5,08 %6,96 %7,67 %11,28 %12,74 %19,85 %24,59 %
KD3,93 %3,37 %4,75 %3,99 %5,00 %4,42 %5,70 %8,88 %3,02 %5,41 %1,49 %–0,75 %0,48 %0,55 %0,69 %
ÖVR––––––1,23 %2,02 %1,08 %1,84 %1,00 %0,37 %0,29 %0,90 %0,56 %0,65 %
NYD––––––––1,01 %4,32 %––––––