Riksdagsval 1994 i Ljusdal

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎28,22 %‎‎32,06 %‎‎33,99 %‎‎36,47 %‎‎36,99 %‎‎38,83 %‎‎41,81 %‎‎39,68 %‎‎51,52 %‎‎43,80 %‎‎49,00 %‎‎47,42 %‎‎48,75 %‎‎46,46 %‎‎44,81 %‎‎43,61 %‎
M‎17,32 %‎‎15,98 %‎‎14,41 %‎‎18,80 %‎‎24,08 %‎‎19,21 %‎‎8,21 %‎‎12,85 %‎‎13,01 %‎‎11,20 %‎‎8,43 %‎‎11,43 %‎‎12,34 %‎‎9,10 %‎‎5,44 %‎‎5,06 %‎
C‎7,78 %‎‎7,95 %‎‎12,27 %‎‎8,59 %‎‎9,50 %‎‎14,52 %‎‎14,56 %‎‎9,52 %‎‎12,44 %‎‎15,15 %‎‎17,65 %‎‎19,52 %‎‎22,96 %‎‎26,70 %‎‎32,94 %‎‎31,19 %‎
V‎4,66 %‎‎4,59 %‎‎6,90 %‎‎5,58 %‎‎7,42 %‎‎8,39 %‎‎12,94 %‎‎19,02 %‎‎8,38 %‎‎6,65 %‎‎7,74 %‎‎8,49 %‎‎8,48 %‎‎8,88 %‎‎8,33 %‎‎11,47 %‎
L‎4,67 %‎‎3,01 %‎‎3,36 %‎‎3,16 %‎‎4,40 %‎‎4,39 %‎‎8,98 %‎‎3,85 %‎‎5,64 %‎‎7,94 %‎‎9,36 %‎‎11,16 %‎‎3,88 %‎‎6,90 %‎‎6,51 %‎‎6,54 %‎
MP‎4,55 %‎‎3,51 %‎‎2,75 %‎‎4,88 %‎‎5,16 %‎‎3,88 %‎‎4,44 %‎‎4,35 %‎‎5,29 %‎‎2,81 %‎‎4,34 %‎‎1,83 %‎‎1,88 %‎–––
KD‎6,32 %‎‎5,58 %‎‎5,11 %‎‎2,40 %‎‎3,62 %‎‎4,95 %‎‎7,36 %‎‎9,23 %‎‎2,52 %‎‎6,23 %‎‎2,71 %‎–‎1,57 %‎‎1,55 %‎‎1,63 %‎‎1,67 %‎
NYD––––––––‎0,89 %‎‎5,97 %‎––––––
ÖVR––––––‎0,83 %‎‎1,21 %‎‎0,31 %‎‎0,25 %‎‎0,77 %‎‎0,15 %‎‎0,13 %‎‎0,09 %‎‎0,34 %‎‎0,45 %‎