Riksdagsval 1994 i Lessebo

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎33,13 %‎‎36,39 %‎‎38,35 %‎‎41,50 %‎‎41,56 %‎‎48,17 %‎‎53,22 %‎‎46,89 %‎‎56,48 %‎‎49,84 %‎‎55,45 %‎‎55,73 %‎‎57,07 %‎‎55,73 %‎‎54,96 %‎‎55,96 %‎
M‎17,06 %‎‎15,46 %‎‎13,62 %‎‎16,29 %‎‎24,10 %‎‎18,16 %‎‎10,07 %‎‎14,03 %‎‎14,69 %‎‎13,65 %‎‎11,27 %‎‎14,87 %‎‎15,26 %‎‎13,74 %‎‎9,06 %‎‎8,96 %‎
C‎5,06 %‎‎4,65 %‎‎7,26 %‎‎6,84 %‎‎7,51 %‎‎9,56 %‎‎8,14 %‎‎6,52 %‎‎8,96 %‎‎10,43 %‎‎11,55 %‎‎12,47 %‎‎15,00 %‎‎17,05 %‎‎23,21 %‎‎22,91 %‎
V‎10,06 %‎‎6,71 %‎‎7,15 %‎‎5,76 %‎‎5,71 %‎‎7,58 %‎‎9,38 %‎‎15,76 %‎‎7,80 %‎‎6,48 %‎‎8,62 %‎‎7,72 %‎‎7,17 %‎‎7,14 %‎‎6,61 %‎‎7,24 %‎
MP‎3,41 %‎‎2,48 %‎‎2,48 %‎‎4,59 %‎‎5,73 %‎‎3,53 %‎‎3,62 %‎‎3,78 %‎‎4,62 %‎‎2,49 %‎‎4,15 %‎‎1,33 %‎‎1,27 %‎–––
L‎3,02 %‎‎1,62 %‎‎2,54 %‎‎2,05 %‎‎4,36 %‎‎4,01 %‎‎7,46 %‎‎2,20 %‎‎3,89 %‎‎5,72 %‎‎6,65 %‎‎7,74 %‎‎2,55 %‎‎5,22 %‎‎5,06 %‎‎3,69 %‎
KD‎6,53 %‎‎5,91 %‎‎5,44 %‎‎2,43 %‎‎3,02 %‎‎4,09 %‎‎6,47 %‎‎9,74 %‎‎2,12 %‎‎5,01 %‎‎2,29 %‎–‎1,58 %‎‎0,99 %‎‎1,05 %‎‎1,00 %‎
NYD––––––––‎0,80 %‎‎5,53 %‎––––––
ÖVR––––––‎0,44 %‎‎0,98 %‎‎0,66 %‎‎0,87 %‎‎0,02 %‎‎0,13 %‎‎0,10 %‎‎0,11 %‎‎0,05 %‎‎0,25 %‎