Välj val

Sök och välj bland Sveriges val.

Riksdagsval 1994 i Leksand

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S26,74 %29,83 %26,13 %29,38 %28,93 %31,32 %34,91 %30,78 %38,59 %31,88 %35,53 %36,82 %37,65 %35,60 %35,21 %36,46 %
M19,92 %18,61 %19,57 %23,72 %31,41 %25,51 %12,53 %19,33 %20,24 %18,25 %14,69 %19,94 %21,31 %18,53 %11,71 %9,68 %
C8,48 %7,94 %12,87 %9,98 %9,42 %13,56 %14,05 %8,91 %13,05 %15,06 %21,41 %25,33 %27,75 %30,93 %38,33 %39,97 %
KD10,08 %8,07 %9,48 %7,44 %8,78 %10,51 %13,08 %18,11 %7,67 %11,84 %7,38 %–3,49 %2,93 %2,67 %2,87 %
MP5,43 %4,25 %3,65 %5,80 %6,49 %4,86 %4,82 %6,08 %7,64 %3,44 %6,24 %1,65 %1,86 %–––
L4,99 %3,57 %3,62 %3,81 %5,33 %4,97 %10,24 %2,85 %5,88 %8,17 %11,07 %13,20 %5,40 %8,92 %9,99 %8,79 %
V4,74 %5,15 %7,04 %4,87 %4,15 %4,82 %7,67 %11,72 %5,37 %3,08 %3,53 %2,95 %2,51 %2,52 %1,98 %1,93 %
NYD––––––––0,92 %7,42 %––––––
ÖVR––––––1,91 %1,95 %0,62 %0,88 %0,15 %0,12 %0,04 %0,42 %0,10 %0,30 %