Riksdagsval 1994 i Kristianstad

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S24,68 %25,76 %26,19 %29,79 %28,63 %36,48 %41,64 %38,52 %48,78 %38,27 %46,29 %45,68 %46,06 %43,49 %43,97 %45,93 %
M22,14 %21,86 %21,80 %22,46 %31,58 %26,43 %16,72 %25,37 %24,38 %24,64 %20,10 %23,63 %25,48 %22,64 %16,74 %13,89 %
C4,68 %4,64 %5,85 %5,18 %5,40 %7,51 %4,93 %4,43 %6,75 %7,46 %10,55 %11,71 %14,81 %15,98 %23,54 %26,59 %
L6,43 %4,83 %6,16 %6,42 %9,00 %9,81 %14,05 %4,76 %6,32 %8,64 %12,49 %14,82 %7,79 %13,54 %12,29 %9,55 %
MP3,24 %2,65 %2,79 %5,92 %5,48 %3,72 %3,78 %3,97 %3,98 %2,50 %5,33 %1,31 %1,60 %–––
V7,86 %4,47 %4,12 %3,10 %3,34 %3,76 %5,92 %8,81 %3,47 %2,38 %3,08 %2,68 %2,57 %2,54 %2,01 %2,33 %
KD5,86 %5,49 %5,55 %3,27 %3,77 %4,75 %9,08 %11,36 %3,29 %6,15 %1,94 %–1,46 %1,12 %1,25 %1,56 %
ÖVR––––––1,60 %2,61 %1,81 %2,09 %0,22 %0,17 %0,22 %0,67 %0,21 %0,15 %
NYD––––––––1,21 %7,87 %––––––