Riksdagsval 1994 i Klippan

Samma område, alla år vi har.

Nyckeltal

Partiresultat

S‎21,25 %‎‎23,68 %‎‎24,18 %‎‎33,66 %‎‎31,89 %‎‎38,31 %‎‎40,54 %‎‎34,96 %‎‎46,02 %‎‎33,48 %‎‎42,35 %‎‎42,84 %‎‎42,96 %‎‎40,50 %‎‎39,71 %‎‎41,95 %‎
M‎17,28 %‎‎15,65 %‎‎15,73 %‎‎19,08 %‎‎30,85 %‎‎27,03 %‎‎18,94 %‎‎27,31 %‎‎26,53 %‎‎25,83 %‎‎21,45 %‎‎25,52 %‎‎27,29 %‎‎23,61 %‎‎16,74 %‎‎14,13 %‎
C‎4,08 %‎‎4,09 %‎‎5,81 %‎‎5,27 %‎‎5,72 %‎‎7,26 %‎‎7,32 %‎‎6,02 %‎‎10,31 %‎‎11,31 %‎‎15,50 %‎‎16,75 %‎‎20,44 %‎‎23,69 %‎‎32,44 %‎‎35,23 %‎
L‎3,98 %‎‎2,17 %‎‎3,09 %‎‎2,79 %‎‎5,14 %‎‎5,38 %‎‎9,31 %‎‎3,33 %‎‎4,02 %‎‎6,11 %‎‎10,12 %‎‎11,69 %‎‎4,84 %‎‎9,12 %‎‎8,82 %‎‎6,39 %‎
MP‎3,11 %‎‎2,30 %‎‎2,25 %‎‎3,83 %‎‎3,71 %‎‎2,55 %‎‎2,67 %‎‎2,91 %‎‎3,44 %‎‎2,36 %‎‎5,27 %‎‎1,29 %‎‎1,03 %‎–––
KD‎7,20 %‎‎6,61 %‎‎6,75 %‎‎4,06 %‎‎5,24 %‎‎6,49 %‎‎11,78 %‎‎13,77 %‎‎3,31 %‎‎6,78 %‎‎2,00 %‎–‎1,20 %‎‎0,72 %‎‎0,95 %‎‎0,53 %‎
V‎4,89 %‎‎3,50 %‎‎4,02 %‎‎3,43 %‎‎4,03 %‎‎2,90 %‎‎4,54 %‎‎8,34 %‎‎3,05 %‎‎2,29 %‎‎2,84 %‎‎1,74 %‎‎1,83 %‎‎1,60 %‎‎1,31 %‎‎1,71 %‎
NYD––––––––‎1,94 %‎‎8,64 %‎––––––
ÖVR––––––‎2,21 %‎‎2,21 %‎‎1,38 %‎‎3,19 %‎‎0,48 %‎‎0,16 %‎‎0,39 %‎‎0,75 %‎‎0,02 %‎‎0,06 %‎